C4EB10F1 - 607
IDENTIFICATIE DEMONTABELE DELEN

N.B. : zonder aanduiding, zijn alle onderdelen tweezijdig gegalvaniseerd .
| merkteken \ omschrijving | onderdeel met onderdeelnummer | dikte | opmerking(en) |
|---|---|---|---|
| (1) motorkap | neen | 1.20 | aluminium |
| (2) binnenpaneel motorkap | neen | 1.00 | |
| (3) steun van de telescoopdemper van de motorkap | neen | 1.95 | - |
| (4) versterking motorkapscharnier | neen | 2.00 | aluminium |
| (5) complete steun van motorkapslotplaat | neen | 1.47 | - |
| (6) complete motorkap | ja | - | 1+2+3+4+5 |
| (7) voorscherm | neen | 0.77 | - |
| (8) {{o96279}} fermeture d'aile | neen | 0.77 | |
| (9) {{o96280}} support arriere | neen | 1.95 | |
| (10) {{o96281}} raidisseur d'aile | neen | 1.17 | |
| (11) {{o96282}} aile avant assemblee | ja | - | 7+8+9+10 |

N.B. : zonder aanduiding, zijn alle onderdelen tweezijdig gegalvaniseerd .
| merkteken \ omschrijving | onderdeel met onderdeelnummer | dikte | opmerking(en) |
|---|---|---|---|
| (28) kofferdeksel | neen | 0.77 | - |
| (29) binnenpaneel kofferdeksel | neen | 0.67 | |
| (30) achterlichthuis | neen | 0.67 | |
| (31) {{o96286}} renfort fixation bouton poussoir | neen | 0.97 | zonder voorbehandeling |
| (32) {{o96287}} renfort fixation verrou | neen | 0.97 | |
| (33) {{o96288}} support charnon mobile | neen | 1.95 | |
| (34) {{o96289}} couvercle de coffre assemble | ja | - | 28+29+30+31+32+33 |

N.B. : zonder aanduiding, zijn alle onderdelen tweezijdig gegalvaniseerd .
| merkteken \ omschrijving | onderdeel met onderdeelnummer | dikte | opmerking(en) |
|---|---|---|---|
| (12) paneel voorportier | ja | 0.67 | tweezijdig elektrisch verzinkt |
| (13) binnenpaneel portier | neen | 0.97 | - |
| (14) horizontale versterking | neen | 0.67 | |
| (15) versterking tegen zijdelingse botsingen | neen | 0.67 | |
| (16) versterking van onderste portierscharnier | neen | 1.95 | |
| (17) versterking van bovenste portierscharnier | neen | 1.95 | |
| (18) {{o96283}} guide coulisse avant | neen | 0.77 | |
| (19) portieropeningen | neen | 0.97 | |
| (20) compleet voorportier | ja | - | 12+13+14+15+16+17+18+19 |
| (21) paneel achterportier | ja | 0.67 | tweezijdig elektrisch verzinkt |
| (22) binnenpaneel portier | neen | 0.77 | - |
| (23) horizontale versterking | neen | 0.67 | |
| (24) versterking tegen zijdelingse botsingen | neen | 0.67 | |
| (25) versterking portierscharnier | neen | 1.95 | |
| (26) portieropeningen | neen | 0.97 | |
| (27) compleet achterportier | ja | 0.97 | 21+22+23+24+25+26 |