C6CB02K1 - 607
ONTWIKKELING CARROSSERIEKLEUREN
1 - LAK
De bijgevoegde tabellen geven de lakreferenties, de benamingen en de toepassing per wagentype .
1 - 1 - CODES AUTOMOBILES PEUGEOT
De lakcode bestaat uit 6 karakters, waarvan 4 letters .
Voorbeeld : Blanc Banquise EWPA-- .
De eerste 3 karakters vormen de lakreferentie .
Het 4e karakter geeft het soort lak aan :
De 2 vrije plaatsen zullen gebruikt gaan worden voor het aangeven van de specifieke kleuren :
1 - 2 - WIJZIGING CODES AUTOMOBILES PEUGEOT
De markering van de lakcode m.b.v. een stempel in de motorruimte is vervangen door een sticker PLASTO die zich op de portiersponning aan bestuurderszijde bevindt .
Alleen bij model BOXER bevindt de lakcode zich op een sticker die onder de motorkap is aangebracht .
Bij het model 607 bevindt de lakcode zich op de wielkuip, rechtsvoor, tussen de motorsteun en het constructeursplaatje .
Informatie op de sticker :
N.B. : model BOXER (uitsluitend) : de lakcode bestaat slechts uit 3 cijfers ; voorbeeld : Blanc Banquise = 249 code FIAT .
| niet-metallic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleur | code | 106 | 206 | 306 sedan (+ 306 break) |
406 sedan (+ 406 break) |
607 | 806 |
| Blanc Banquise | EWP | X | X | X | X | X | X |
| Rouge Furio (1) | EJX | X | |||||
| Rouge Vallelunga | EKB | X | X | X | X | ||
| Rouge Andalou | EJZ | X | X | ||||
| Bleu Impérial | KNP | X | X | ||||
| Noir Onyx | EXY | X | X | X | X | X | |
| rouge ardent | KJF | X | |||||
| Bleu Santorin | EGJ | X | X | ||||
| Vert Epicea | KQY | X | X | X | |||
| Rouge Sévillan | KJV | X | |||||
| Vert Patagonie | KRG | X | X | X | |||
| Jaune Genêt | EAU | X | |||||
| Bleu Amiral (*) | KNC | X | |||||
| vert olonne (*) | KQG | X | |||||
| (*) nieuwe kleur(en) (1) model SEVEL (Argentinië uitsluitend) |
|||||||
| metallic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 106 | 206 | 306 sedan (+ 306 break) |
406 sedan (+ 406 break) |
607 | 806 | |
| Gris Basalte | ETC | X | |||||
| Bleu Royal | KLM | X | |||||
| Gris Quartz | EYC | X | X | X | X | X | |
| Gris Château | ETH | X | X | X | X | ||
| Gris Flandres | EYN | X | |||||
| Jaune Vermeer | EDX | X | X | ||||
| Rouge Marquise | EKM | X | |||||
| Vert Ceylan | KRU | X | X | X | |||
| vert tie break | KSJ | X | X | X | X | X | |
| Vert Romarin | KRV | X | X | ||||
| bleu piana (*) | KMW | X | X | ||||
| gris hadès (*) | EZD | X | |||||
| Noir Kazan | EXC | X | |||||
| Bleu Tivoli | KNY | X | |||||
| Bleu Nevis | EGN | X | |||||
| bleu grand pavois (*) | KMH | X | |||||
| vert amazonie (*) | QKA | X | |||||
| Vert Nausicaa | EQU | X | |||||
| Bleu Provence | EGR | X | |||||
| Bleu Pharaon | EGQ | X | |||||
| gris sinobre (*) | EZA | X | |||||
| beige gizeh (*) | KCD | X | X | ||||
| Beige Versailles | EDU | X | X | ||||
| Vert Sherwood | KRF | X | X | X | |||
| bleu samarkand | KMD | X | X | ||||
| Gris Aster | EYJ | X | |||||
| Bleu Mauricus | KPK | X | |||||
| Vert Côme | KRT | X | |||||
| Gris Islande | EYL | X | X | X | |||
| Noir Obsidien | EXL | X | X | ||||
| pourpre (*) | KKG | X | |||||
| (*) nieuwe kleur(en) | |||||||
| parelmoer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleur | code | 106 | 206 | 306 sedan (+ 306 break) |
406 sedan (+ 406 break) |
607 | 806 |
| Bleu de Rhodes | KMP | X | X | X | |||
| Vert Izmir | ESC | X | |||||
| Rouge Lucifer | EKQ | X | X | X | X | ||
| Bleu de Chine | EGE | X | X | X | X | X | |
| Tangerine | KHD | X | |||||
| Rouge Vulcain | EKZ | X | X | X | |||
| cabriolet 306 | ||||
|---|---|---|---|---|
| kleur | code | niet-metallic | metallic | parelmoer |
| Rouge Ecarlate | EKG | X | ||
| Jaune Genêt | EAU | X | ||
| Gris Cosmos | EYF | X | ||
| Rouge Lucifer | EKQ | X | ||
| Gris Thallium | EVW | X | ||
| Vert Tie Break | KSJ | X | ||
| Vert Iséo | KSJ | X | ||
| Bleu de Chine | EGE | X | ||
| Gris Islande (*) | EYL | X | ||
| Orange Newport | KHA | X | ||
| (*) nieuwe kleur(en) | ||||
| 406 Coupé | ||||
|---|---|---|---|---|
| kleur | code | niet-metallic | metallic | parelmoer |
| Jaune Louxor | KBM | X | ||
| Rouge Ecarlate | EKG | X | ||
| Vert Lugano | KQK | X | ||
| Bleu Riviera | EGS | X | ||
| Bleu Byzance | EGT | X | ||
| Vert Polo | KQF | X | ||
| Rouge Lucifer | EKQ | X | ||
| Gris Thallium | EVW | X | ||
| Gris Cosmos | EYF | X | ||
| buitenspiegel (voet + huis) - Gris Crépuscule (ETK) - Gris Cosmos (EYF) |
||||
Voor de kleur Jaune Louxor KBM moet een speciale gele grondlak worden gebruikt waarvan de weerkaatsing gelijk is aan die van RAL 1013 .
| niet-metallic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kleur | code | BOXER | EXPERT | PARTNER | code FIAT |
| Blanc Banquise | EWP | X | X | X | 249 |
| Rouge Andalou | EJZ | X | |||
| Vert Devon | ESW | X | X | 332 | |
| Beige Tropic | ECC | X | X | 216 | |
| Bleu Line | KPV | X | |||
| Rouge Tiziano | KKX | X | |||
| Bleu Copernic | EGG | X | 210 | ||
| Orange Nassau | KHM | X | |||
| Rouge Furio | EJX | X | |||
| Vert Innsbruck | KQV | X | |||
| Vert Alep | KQD | X | |||
| Bleu Impérial | KNP | X | |||
| Jaune Aurore | KAT | X | |||
| Bleu Amiral | KNC | X | |||
| Jaune Malaga | KAE | X | |||
| metallic | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kleur | code | BOXER | EXPERT | PARTNER | code FIAT |
| Gris Métal | EVS | X | 620 | ||
| Bleu Storm | KMM | X | X | 433 | |
| Gris Quartz | EYC | X | X | ||
| Gris Château | ETH | X | |||
| Bleu Buckingham | KMV | X | |||
| Rouge d'Enfer | KJA | X | X | ||
| Rouge Bright (metallic) |
KKB | X | 132 F | ||
| Vert Vallée | KRB | X | 350 F | ||
| Bleu Balmoral | KPB | X | |||
| Rouge Bright (parelmoer) |
KJP | X | X | ||
| 504 PICK-UP (Argentinië) | ||||
|---|---|---|---|---|
| code | niet-metallic | metallic | code FIAT | |
| Blanc Kerguelen | WR | X | 225 | |
| Beige Jamaïca | DA | X | 505 | |
| Gris Saturne | TE | X | 603 | |
| Bleu Horn | MA | X | ||
| Rouge Tango | JR | X | 189 | |
| 106 ELECTRIC | ||||
|---|---|---|---|---|
| kleur | code | niet-metallic | metallic | parelmoer |
| Blanc Banquise | EWP | X | ||
| Gris Quartz | EYC | X | ||
| Bleu Stratos | EPG | X | ||
| Vert Izmir | ESC | X | ||
| Vert Sapin | ESL | X | ||
| Bleu Samoa | EGF | X | ||
| Bleu Mauricus | KPK | X | ||
| 106 ELECTRIC (alleen FRANKRIJK) | ||
|---|---|---|
| kleur | code | niet-metallic |
| EDF blauw (t.b.v. Franse Elektriciteitsmaatschappij) | EMG | X |
| PTT geel (t.b.v. Franse PTT) | EDC | X |
| Oranje (t.b.v. Franse Rijkswaterstaat) | EHP | X |
| TELECOM blauw (t.b.v. Franse telecommunicatie) | EMF | X |
| gekleurde grondlak | ||
|---|---|---|
| kleur | code | overeenkomend met RAL |
| wit | EWU | RAL 9018 |
| gris moyen | EYK | RAL 7000 |
| gris foncé | EYM | RAL 7021 |
| geel | KAB | - |
| rood | KKZ | - |
| kleuren voor fleetowners | |||
|---|---|---|---|
| kleurcode | |||
| kleur | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| Jaune Soufre (B) | EAL | 1016 | |
| Geel Caterpillar (B) | EAR | 1006 | 010 E |
| geel (B) | EAS | 1032 | |
| Jaune Genêt (B) | EAU | ||
| Jaune Taxi New York (B) | EAX | ||
| Geel PTT - Zweden | EAY | 280 | |
| Jaune Cadmium (B) | EAZ | 1021 | 206 |
| Jaune Fluo (B) | KAC | ||
| geel (B) | KAP | 1028 | |
| geel (B) | EBD | 1007 | 843 |
| Jaune TAXI MILAN (B) | EBH | 1003 | 279 |
| Geel ECOSSE | EBL | ||
| Jaune Tournesol | EBN | ||
| Jaune OR | EBS | 1004 | 017 |
| Jaune Vitis (geel Iveco) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
| Jaune Miel - Openbare Werken | EBV | 1005 | 055 E |
| Geel Hertz (B) | EBW | 864 E | |
| Jaune Poste - Australië | EBZ | 232 | |
| Jaune Louxor (B) | KBM | ||
| Beige Tropic (taxi Duitsland) (B) | ECC | 1015 | 216 |
| Beige Ambulance - Duitsland (B) | ECE | 1024 | 059 |
| Beige Atlas (B) | ECF | ||
| Beige Messager | ECH | 035 F | |
| beige | ECS | 063 E | |
| Jaune Entremont (B) | ECW | ||
| Jaune Poste - Frankrijk | EDG | 277 | |
| Jaune Poste - Denemarken (B) | EED | ||
| Beige Dubat (B) | EEN | ||
| Brun Olive - Nederland | EFF | 8008 | |
| Bleu Nave | EGB | 466 | |
| blauw (B) | EGC | 5002 | |
| Bleu Carabinieri (A) | EGD | ||
| Bleu RAL (A) | EGW | 5019 | |
| blauw (B) | EGZ | 6027 | |
| Oranje PTT - België | EHB | ||
| Orange TENERE | EHD | ||
| Oranje EUROPCAR | EHE | 026 E | |
| (A) niet-metallic lak zonder vernis (B) niet-metallic lak met vernis |
|||
| kleuren voor fleetowners | |||
|---|---|---|---|
| kleurcode | |||
| kleur | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| Oranje TAXI | EHK | 2002 | |
| oranje | EHL | 2004 | 056 E |
| oranje - België | EHR | 2008 | 031 E |
| Oranje (t.b.v. Franse Rijkswaterstaat) - DDE | EHP | 2010 | 207 |
| Oranje (t.b.v. Franse Rijkswaterstaat) | EHQ | 2000 | 271 |
| oranje | EHS | 2011 | 065 |
| Oranje Coq de Roche | EHX | 152 | |
| Oranje ANAS | EHY | 207 | |
| Bordeaux (Nicolas) | EJC | 073 | |
| Rouge Poste - Nederland - België (B) | EJH | 3000 | 192 E |
| Rood AVIS (B) | EJK | 177 E | |
| Rood RAL (B) | EJM | 3020 | |
| Rouge Pompiers (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
| Rouge Cherry | EKH | 123 | |
| Rood SMAC (B) | KKA | ||
| Bleu d'Arabie | ELA | 080 | |
| blauw (B) | KLP | 5018 | |
| Bleu Energie NOORDWEST (B) | KLQ | ||
| TELECOM blauw (t.b.v. Franse telecommunicatie) (B) | EMF | 825 | |
| Blauw EDF - GDF (B) | EMG | 9001 | 067 |
| Blauw PTT - België | EMJ | 500 | |
| Bleu Lipari | EMN | 419 | |
| Blauw RVI 423 (B) | EMS | ||
| Bleu Police (B) | KMC | ||
| Bleu d'Angers (Begrafenisondernemingen) (C) | KME | ||
| Bleu Poste - Frankrijk (B) | ENA | 884 F | |
| Bleu Gendarmerie (B) | ENB | 493 | |
| Bleu Gentiane (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
| blauw (B) | ENJ | 5007 | |
| Blauw SAVIEM (B) | ENN | 5017 | 007 |
| Bleu Lumière (B) | ENR | 5012 | 045 |
| blauw (B) | ENS | 5015 | |
| Bleu RAL (B) | KNL | 5003 | |
| Blauw France-Express | EPL | 469 | |
| Blauw Rivière Métal | EPM | 423 A | |
| Bleu Davis | KLD | 427 | |
| Bleu Golf | 077 F | ||
| Bleu Océan | 075 | ||
| Bleu Carabinieri | 439 | ||
| Bleu Saphir | 5003 | 066 | |
| (B) niet-metallic lak met vernis (C) metallic lak met vernis |
|||
| kleuren voor fleetowners | |||
|---|---|---|---|
| kleurcode | |||
| kleur | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| Rouge Pompiers - Italië | 122 | ||
| Rouge Montecarlo | 157 E | ||
| Rouge Scuro | 102 | ||
| Rouge Tamol | 104 E | ||
| Vert La Redoute (oud) | EQB | 029 E | |
| Vert SCREG - vert Tamol | EQM | 001 F | |
| groen (B) | EQT | 6018 | 062 E |
| Vert Téléphonique (B) | EQW | ||
| Groen ONF BUSSING | ERB | 6003 | 302 F |
| Groen Mercedes | ERG | 020 F | |
| Vert Guardia Civil | ERI | ||
| Vert Smeraldo (B) | ERS | 6001 | 086 F |
| Vert moyen OTAN | ESG | ||
| Vert OTAN (KAKI) - Vert Natoir (A) | ESK | 385 | |
| Vert Sapin (ONF SNCB) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
| Vert Menthe (B) | ESP | 6029 | 051 |
| Vert Mattei | ESR | 6001 | 074 |
| Groen LA REDOUTE (B) | KQP | 076 | |
| Groen Telecom - Nederland (A) | KQB | FLN 6273 | |
| Vert Muschio (B) | KQQ | 6005 | 342 |
| Groen RAL (B) | KQR | 6020 | |
| Vert Smeraldo (D) | KQW | ||
| Groen RAL (B) | KQX | 6024 | |
| groen (B) | KRE | 5021 | |
| Groen Vaillant | KRM | Pantone 3085C | |
| Groen RAL (B) | KRQ | 6016 | |
| groen (B) | KRR | 6004 | |
| Grijs Groen Gérardmer | ESQ | 028 | |
| groen (B) | KSE | 6026 | |
| Gris Montespan | ETU | 023 F | |
| Gris Armée (B) | EVD | ||
| grijs (B) | EVZ | 7021 | |
| Blanc Corfou (A) | EWB | 224 | |
| Blanc Meije (A) | EWT | ||
| Blanc Voile (A) | EWD | 684 | |
| Blanc Caravanne | EWG | 057 | |
| Blanc Cygne (A) | EWM | 9010 | 058 |
| Blanc CEE (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
| Wit Buckler (A) | EWV | ||
| Gris Satellite Métal (C) | EYV | 049 | |
| Gris Finanza (B) | EVU | 654 | |
| grijs (B) | EVY | 7001 | |
| (A) niet-metallic lak zonder vernis (B) niet-metallic lak met vernis (C) metallic lak met vernis (D) parelmoer lak met vernis |
|||