B1BB14K1 - 607 SILNIK EW12J4
CHARAKTERYSTYKA - IDENTYFIKACJA MOMENT(Y) DOKRĘCANIA (EW12J4)
1 - IDENTYFIKACJA
1 - 1 - GŁOWICA

| identyfikacja głowicy | |
|---|---|
| kod typu silnika | 3FZ |
| numer silnika | EW12J4 |
| cechy szczególne | bez |
| oznaczenie A | norma europejska |
| oznaczenie B | norma europejska |
| oznaczenie C | zgrubienie |
| oznaczenie D | norma europejska |
| oznaczenie E | norma europejska |
.
1 - 2 - USZCZELKA PODŁGOWICOWA

(1B) Wymiar nominalny .
(1C) Nadwymiar "naprawa" .
| uszczelka podłgowicowa (z wyjątkiem XUD / DW) | |
|---|---|
| kod typu silnika | 3FZ |
| numer silnika | EW12J4 |
| cechy szczególne | REINZ |
| oznakowanie silnika (zespół 1A) | bez |
| wymiar nominalny (zespół 1B) | E - G |
| nadwymiar "naprawa" (zespół 1C) | E - F - G |
1 - 3 - ŚRUBA GŁOWICY

X = Długość śruby pod łbem .
2 - CHARAKTERYSTYKA
| głowica : benzyna | |
|---|---|
| kod typu silnika | 3FZ |
| numer silnika | EW12J4 |
| cechy szczególne | REINZ |
| typ uszczelki podgłowicowej | metalowa uszczelka wielowarstwowa |
| grubość nominalna (mm) | 0.8 |
| nadwymiary "naprawa" (mm) | nie dotyczy |
| długość śruby (mm) X nominalny | 127.5 |
| długość śruby (mm) X maksymalna | 129.5 |
| maksymalne odkształcenie powierzchni głowicy (mm) | 0.05 |
3 - MOMENT(Y) DOKRĘCANIA
| kod typu silnika | 3FZ |
|---|---|
| numer silnika | EW12J4 |
| cechy szczególne | bez |
| wstępne dokręcenie (danm) | 1.5 |
| wstępne dokręcenie (danm) | 5 |
| poluzowanie (°) | 360 |
| dokręcenie (danm) | 2 |
| 1 dokręcanie kątowe (°) | 270 |