B1EB0GK1 - 607 SILNIK ES9J4S OCZYSZCZANIE (CEE 2000)
CHARAKTERYSTYKA - IDENTYFIKACJA ROZRZĄD
1 - IDENTYFIKACJA
1 - 1 - IDENTYFIKACJA WAŁKÓW ROZRZĄDU

Wałki rozrządu są oznaczone przez oznakowanie na położeniu (1), (2), (3), (4) :
| oznaczenie wyrazowe | XFX |
|---|---|
| numer silnika | ES9J4S |
| położenie oznaczenia 1 | E389 (przód) |
| położenie oznaczenia 2 | A423 (przód) |
| położenie oznaczenia 3 | A422 (tył) |
| położenie oznaczenia 4 | E388 (tył) |
2 - CHARAKTERYSTYKA
2 - 1 - CHARAKTERYSTYKA PASKA ROZRZĄDU
| oznaczenie wyrazowe | XFX |
|---|---|
| numer silnika | ES9J4S |
| szerokość (mm) | 32 |
| liczba zębów | 259 |
| tworzywo | HSN |
| dostawca(y) | DAYCO |
| okresowość wymiany w przypadku normalnej eksploatacji (Km) | 120000 |
| okresowość wymiany w przypadku intensywnej eksploatacji (Km) | NE |
2 - 2 - LUZU ZAWORÓW NA ZIMNO
| oznaczenie wyrazowe | XFX |
|---|---|
| numer silnika | ES9J4S |
| ssanie (mm) | bez możliwości regulacji |
| wydech (mm) | bez możliwości regulacji |