B2CI0DV1 - 607
POJEMNOŚĆ SKRZYNI BIEGÓW
| skrzynia biegów - most | |||
|---|---|---|---|
| pojazdy | typ skrzyni biegów - most | liczba biegów | pojemność w dm3 |
| PARTNER | MA BE3 |
4 | - |
| MA | 5 | - | |
| BE1 - BE3 | 5 | - | |
| ML5T ML5TU |
5 | 1,85 | |
| EXPERT | ME5T | 5 | 1,85 |
| BOXER | ME5TU - ML5TU | 5 | 1,85 |
| BOXER | MEG5TU | 5 | silniki XU : 2,50 silniki DJ : 2,75 |
| koniecznie : w każdym przypadku, kontrolować poziom i w razie potrzeby uzupełniać stan | |||
| automatyczna skrzynia biegów sterowana elektronicznie | |||
|---|---|---|---|
| pojazdy | typ automatycznej skrzyni biegów sterowanej elektronicznie | pojemność w dm3 (po opróżnieniu) |
pojemność w dm3 (po przeglądzie) |
| EXPERT | proaktywna skrzynia biegów 4 biegi |
4,50 | 6,00 |
| koniecznie : w każdym przypadku, kontrolować poziom i w razie potrzeby uzupełniać stan | |||