B2CI0EV1 - 607
POJEMNOŚĆ SKRZYNI BIEGÓW
| skrzynia biegów - most | |||
|---|---|---|---|
| pojazdy | typ skrzyni biegów - most | liczba biegów | pojemność w dm3 |
| 607 | ML5T | 5 | 1,85 |
| koniecznie : w każdym przypadku, kontrolować poziom i w razie potrzeby uzupełniać stan | |||
| automatyczna skrzynia biegów sterowana elektronicznie | |||
|---|---|---|---|
| pojazdy | typ automatycznej skrzyni biegów sterowanej elektronicznie | pojemność w dm3 (po opróżnieniu) |
pojemność w dm3 (po przeglądzie) |
| 607 | 4HP20 - 4 biegi | 3,00 | 8,00 ń 0,30 |
| koniecznie : w każdym przypadku, kontrolować poziom i w razie potrzeby uzupełniać stan | |||