B3BT05K1 - 607 DAM OD : 886989
MODYFIKACJA SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA
1 - SPREZYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA
| typ administracyjny silnika | RHZ | RHZ | RHZ |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | ML5T | ML5T | ML5T |
| stary symbol | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
| nowy symbol | 9634478080 | 9634478180 | 9634478180 |
| stare oznaczenie kolorowe | 2 żółty / 1 biały 2 żółty / 1 brązowy |
2 żółty / 1 biały 2 żółty / 1 brązowy |
2 niebieski / 1 biały 2 niebieski / 1 brązowy |
| nowe oznaczenie kolorowe | 2 niebieski / 1 biały 2 niebieski / 1 brązowy |
2 biały / 1 czerwony biały - czerwony - brązowy |
2 biały / 1czerwony biały - czerwony - brązowy |
| typ administracyjny silnika | 4HX | 4HX | 4HX |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | ML5T | ML5T | ML5T |
| stary symbol | 9634478080 | 9634478180 | 9634478280 |
| nowy symbol | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
| stare oznaczenie kolorowe | 2 niebieski / 1 biały 2 niebieski / 1 brązowy |
2 biały / 1 czerwony biały - czerwony - brązowy |
2 zielony / 1 biały 2 zielony / 1 brązowy |
| nowe oznaczenie kolorowe | 2 zielony / 1 biały 2 zielony / 1 brązowy |
2 zielony / 1 biały 2 zielony / 1 brązowy |
zielony - żółty - biały zielony - żółty - brązowy |
| typ administracyjny silnika | 4HX | 4HX | 4HX |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
| stary symbol | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
| nowy symbol | 9630198280 | 9630198280 | 9630198380 |
| stare oznaczenie kolorowe | 2 biały / 1 czerwony biały - czerwony - brązowy |
2 biały / 1 czerwony biały - czerwony - brązowy |
2 zielony / 1 biały 2 zielony / 1 brązowy |
| nowe oznaczenie kolorowe | zielony - żółty - biały zielony - żółty - brązowy |
zielony - żółty - biały zielony - żółty - brązowy |
zielony - biały - biały zielony - biały - brązowy |
| typ administracyjny silnika | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | ML5T | ML5T | ML5T |
| stary symbol | 9634477780 | 9634477780 | 9634477980 |
| nowy symbol | 9634477780 | 9634477980 | 9634478080 |
| stare oznaczenie kolorowe | 2 fioletowy / 1 biały 2 fioletowy / 1 brązowy |
2 fioletowy / 1 biały 2 fioletowy / 1 brązowy |
2 żółty / 1 biały 2 żółty / 1 brązowy |
| nowe oznaczenie kolorowe | 2 fioletowy / 1 biały 2 fioletowy / 1 brązowy |
2 żółty / 1 biały 2 żółty / 1 brązowy |
2 niebieski / 1biały 2 niebieski / 1brązowy |
| typ administracyjny silnika | 3FZ | 3FZ | 3FZ |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
| stary symbol | 9634477980 | 9634477980 | 9634478080 |
| nowy symbol | 9634477980 | 9634478080 | 9634478180 |
| stare oznaczenie kolorowe | 2 żółty / 1 biały 2 żółty / 1 brązowy |
2 żółty / 1 biały 2 żółty / 1 brązowy |
2 niebieski / 1 biały 2 niebieski / 1 brązowy |
| nowe oznaczenie kolorowe | 2 żółty / 1 biały 2 żółty / 1 brązowy |
2 niebieski / 1 biały 2 niebieski / 1 brązowy |
2 biały / 1czerwony biały - czerwony - brązowy |
| typ administracyjny silnika | XFX | XFX | XFX |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | ML5T | ML5T | ML5T |
| stary symbol | 9634478080 | 9634478080 | 9634478180 |
| nowy symbol | 9634478180 | 9634478180 | 9634478280 |
| stare oznaczenie kolorowe | 2 niebieski / 1 biały 2 niebieski / 1 brązowy |
2 niebieski / 1 biały 2 niebieski / 1 brązowy |
2 biały / 1 czerwony biały - czerwony - brązowy |
| nowe oznaczenie kolorowe | 2 biały / 1 czerwony biały - czerwony - brązowy |
2 biały / 1 czerwony biały - czerwony - brązowy |
2 zielony / 1biały 2 zielony / 1brązowy |
| typ administracyjny silnika | XFX | XFX | XFX |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | 4HP20 | 4HP20 | 4HP20 |
| stary symbol | 9634487180 | 9634487180 | 9634478280 |
| nowy symbol | 9634478280 | 9634478280 | 9630198280 |
| stare oznaczenie kolorowe | 2 biały / 1 czerwony biały - czerwony - brązowy |
2 biały / 1 czerwony biały - czerwony - brązowy |
2 zielony / 1 biały 2 zielony / 1 brązowy |
| nowe oznaczenie kolorowe | 2 zielony / 1 biały 2 zielony / 1 brązowy |
2 zielony / 1 biały 2 zielony / 1 brązowy |
zielony - żółty - biały zielony - żółty - brązowy |
2 - SPRĘŻYNY TYLNEGO ZAWIESZENIA
| typ administracyjny silnika | RFN | RFN | RFN |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | ML5T | ML5T | ML5T |
| stary symbol | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
| nowy symbol | 9637742580 | 9637742580 | 9637742680 |
| stare oznaczenie kolorowe | biały - fioletowy niebieski - fioletowy |
biały - pomarańczowy niebieski - pomarańczowy |
biały - szary niebieski - szary |
| nowe oznaczenie kolorowe | biały - pomarańczowy niebieski - pomarańczowy |
biały - pomarańczowy niebieski - pomarańczowy |
biały - szary niebieski - szary |
| typ administracyjny silnika | 3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
3FZ XFX 4HZ |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
ML5T 4HP20 |
| stary symbol | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
| nowy symbol | 9637742580 | 9637742680 | 9638667780 |
| stare oznaczenie kolorowe | biały - fioletowy niebieski - fioletowy |
biały - pomarańczowy niebieski - pomarańczowy |
biały - szary niebieski - szary |
| nowe oznaczenie kolorowe | biały - pomarańczowy niebieski - pomarańczowy |
biały - szary niebieski - szary |
2 żółty - biały 2 żółty - niebieski |
| typ administracyjny silnika | RHZ | RHZ | RHZ |
|---|---|---|---|
| skrzynia biegów | ML5T | ML5T | ML5T |
| stary symbol | 9635930280 | 9637742580 | 9637742680 |
| nowy symbol | 9637742580 | 9637742680 | 9637742680 |
| stare oznaczenie kolorowe | biały - fioletowy niebieski - fioletowy |
biały - pomarańczowy niebieski - pomarańczowy |
biały - szary niebieski - szary |
| nowe oznaczenie kolorowe | biały - pomarańczowy niebieski - pomarańczowy |
biały - szary niebieski - szary |
biały - szary niebieski - szary |