C4EB10F1 - 607
IDENTYFIKACJA WYMIENNE

UWAGA : z wyjątkiem zaleceń, wszystkie części są ocynkowane z obydwu stron .
| oznaczenie \ specyfikacja | element o symbolu części zamiennej | grubość | obserwacje |
|---|---|---|---|
| (1) pokrywa silnika | nie | 1.20 | aluminium |
| (2) wzmocnienie pokrywy silnika | nie | 1.00 | |
| (3) wspornik odciążacza pokrywy | nie | 1.95 | - |
| (4) wzmocnienie przegubu pokrywy silnika | nie | 2.00 | aluminium |
| (5) wspornik zatrzasku kompletnej pokrywy silnika | nie | 1.47 | - |
| (6) zespolona pokrywa silnika | tak | - | 1+2+3+4+5 |
| (7) przedni błotnik | nie | 0.77 | - |
| (8) {{o96279}} fermeture d'aile | nie | 0.77 | |
| (9) {{o96280}} support arriere | nie | 1.95 | |
| (10) {{o96281}} raidisseur d'aile | nie | 1.17 | |
| (11) {{o96282}} aile avant assemblee | tak | - | 7+8+9+10 |

UWAGA : z wyjątkiem zaleceń, wszystkie części są ocynkowane z obydwu stron .
| oznaczenie \ specyfikacja | element o symbolu części zamiennej | grubość | obserwacje |
|---|---|---|---|
| (28) pokrywa bagażnika | nie | 0.77 | - |
| (29) wzmocnienie pokrywy bagażnika | nie | 0.67 | |
| (30) gniazdo tylnego światła | nie | 0.67 | |
| (31) {{o96286}} renfort fixation bouton poussoir | nie | 0.97 | bez pokrycia |
| (32) {{o96287}} renfort fixation verrou | nie | 0.97 | |
| (33) {{o96288}} support charnon mobile | nie | 1.95 | |
| (34) {{o96289}} couvercle de coffre assemble | tak | - | 28+29+30+31+32+33 |

UWAGA : z wyjątkiem zaleceń, wszystkie części są ocynkowane z obydwu stron .
| oznaczenie \ specyfikacja | element o symbolu części zamiennej | grubość | obserwacje |
|---|---|---|---|
| (12) płyta przednich drzwi | tak | 0.67 | dwie strony cynkowane elektrolitycznie |
| (13) wzmocnienie drzwi | nie | 0.97 | - |
| (14) usztywniacz poziomy | nie | 0.67 | |
| (15) wzmocnienie od uderzeń bocznych | nie | 0.67 | |
| (16) wzmocnienie dolnego zawiasu drzwi | nie | 1.95 | |
| (17) wzmocnienie górnego zawiasu drzwi | nie | 1.95 | |
| (18) {{o96283}} guide coulisse avant | nie | 0.77 | |
| (19) {{o27998}} encadrement de portes | nie | 0.97 | |
| (20) zespół przednich drzwi | tak | - | 12+13+14+15+16+17+18+19 |
| (21) płyta tylnych drzwi | tak | 0.67 | dwie strony cynkowane elektrolitycznie |
| (22) wzmocnienie drzwi | nie | 0.77 | - |
| (23) usztywniacz poziomy | nie | 0.67 | |
| (24) wzmocnienie od uderzeń bocznych | nie | 0.67 | |
| (25) wzmocnienie zawiasu drzwi | nie | 1.95 | |
| (26) {{o27998}} encadrement de portes | nie | 0.97 | |
| (27) zespół tylnych drzwi | tak | 0.97 | 21+22+23+24+25+26 |