B1EB0GK1 - 607 MOTOR ES9J4S DESPOLUIÇÃO CEE 2000
CARACTERÍSTICAS - IDENTIFICAÇÕES DISTRIBUIÇÃO
1 - IDENTIFICAÇÃO
1 - 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁRVORES DE CAMES
As árvores de cames estão marcadas com uma marca na posição (1), (2), (3), (4) :
| descrição | XFX |
|---|---|
| código motor | ES9J4S |
| posição da marca 1 | E389 (frente) |
| posição da marca 2 | A423 (frente) |
| posição da marca 3 | A422 (traseira) |
| posição da marca 4 | E388 (traseira) |
2 - CARACTERÍSTICAS
2 - 1 - CARACTERÍSTICAS DA CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO
| descrição | XFX |
|---|---|
| código motor | ES9J4S |
| largura (mm) | 32 |
| número de dentes | 259 |
| material | HSN |
| fornecedor(es) | DAYCO |
| periodicidade de substituição em utilização normal (Km) | 120000 |
| periodicidade de substituição em utilização severa (Km) | NE |
2 - 2 - FOLGA DAS VÁLVULAS A FRIO
| descrição | XFX |
|---|---|
| código motor | ES9J4S |
| admissão (mm) | não regulável |
| escape (mm) | não regulável |