B2CI0EV1 - 607
CAPACIDADE CAIXA DE VELOCIDADES
| caixa de velocidades - diferencial | |||
|---|---|---|---|
| veículos | tipo de caixa de velocidades - diferencial | número de velocidades | capacidades em dm3 |
| 607 | ML5T | 5 | 1,85 |
| imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário | |||
| caixa de velocidades automática electrónica | |||
|---|---|---|---|
| veículos | tipo de caixa de velocidades automática electrónica | capacidades em dm3 (após drenagem) |
capacidades em dm3 (após revisão) |
| 607 | 4HP20 - 4 velocidades | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
| imperativo : em todos os casos, verificar o nível e completar se necessário | |||