B3FB14K1 - 607
IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS, BINÁRIO(S) DE APERTO (TRAVÕES)
1 - IDENTIFICAÇÃO
2 - CARACTERÍSTICAS
2 - 1 - TRAVÕES FRENTE
| tipo regulamentar do motor | RHZ - 3FZ - RFN 4HX - 4HZ |
XFX |
|---|---|---|
| particularidades | N.E. | N.E. |
| tipo de travão | disco ventilado | disco ventilado |
| diâmetro nominal (mm) | 283 | 309 |
| espessura nominal (mm) | 26 | 32 |
| espessura mínima (mm) | 23.9 | 30 |
| empeno máximo (mm) | 0.05 | 0.05 |
| variação de espessura (máximo) (mm) | 0.01 | 0.01 |
| espessura mínima (placa travões) (mm) | 2 | 2 |
| estribos de travão | LUCAS C57 | BREMBO 4 pistões |
| diâmetro do pistão (mm) | 57 | 2 X 38 2 X 42 |
N.E. : Não existente .
2 - 2 - TRAVÕES TRASEIROS
| tipo regulamentar do motor | todos os tipos de motorizações |
|---|---|
| particularidades | N.E. |
| tipo compensador | repartição electrónica de travagem |
| tipo de travão | disco |
| diâmetro nominal do disco (mm) | 290 |
| espessura nominal (mm) | 10 |
| espessura mínima (mm) | 7.9 |
| empeno máximo (mm) | 0.05 |
| variação de espessura (mm) | 0.01 |
| espessura mínima (placa travões) | 2 |
| estribos de travão | TEVES FR133 |
| diâmetro pistão ou cilindro receptor | 33 |
| diâmetro nominal (tambor) | 185 |
| diâmetro máximo (mm) | 186 |
| ovalização máxima (mm) | 0.05 |
| guarnições de travão (espessura X largura) | 4.5 X 30 |
| afinação do travão de mão | rolete(s) : 6 entalhe(s) cabo : 0.5 mm |
N.E. : Não existente .
3 - BINÁRIOS DE APERTO

| referência | designação | binários de aperto (m.daN) |
|---|---|---|
| 2 | fixações discos de travões da frente | 1 |
| 3 | fixação estribo frente | 2.5 |
| 4 | fixação suporte estribo de travão da frente na manga de eixo | LUCAS : 10 BREMBO : 11 |
| 5 | fixação do servo-freio | 5a : 2 5b : 1.7 5c : 1.7 5d : 2 |
| 6 | fixação bomba central | 2 |
| 7 | porca do eixo do pedal | 2 |
| 8 | fixação bomba de vácuo | 2 |
| 9 | racords dos tubos de travão | 1.5 |
| 10 | sensor ABS | 1 |
| 11 | conjunto de pedais | 2 |
| 15 | fixação prato de travão traseiro | 5 |
| 16 | fixação cilindro receptor de roda | N.E. |
| 17 | fixação do tambor | N.E. |
| 18 | fixação do estribo traseiro | 18a : 2.5 18b : 5 |
| 19 | fixação disco de travão traseiro | 1 |
| 20 | fixação compensador de travagem | N.E. |
| 21 | afinação do compensador | N.E. |
| 22 | mola do compensador | N.E. |
| 23 | fixação sensor ABS | 1 |
| 24 | fixar a alavanca de travão de mão | 1.5 |
| 25 | racords dos tubos de travão | 1.5 |
N.E. : Não existente .