C4EB12F1 - 607
IDENTIFICAÇÃO PLATAFORMA
NOTA : excepto indicação, todas as peças são galvanizadas nas duas faces .
| referência \ designação | peça referenciada n° de peça | espessura | observação(ões) |
|---|---|---|---|
| (1) meio piso da frente | não | 0.67 | - |
| (2) fechamento moldura piso da frente | não | 1.47 | |
| (3) túnel | não | 0.97 | |
| (4) reforço comando de velocidades | não | 0.97 | alto limite elástico |
| (5) suporte travão secundário | não | 1.95 | - |
| (6) reforço central de túnel | não | 0.98 | |
| (7) travessa dianteira banco frente | não | 0.97 | |
| (8) reforço interior | não | 2.50 | |
| (9) reforço exterior | não | 2.50 | |
| (10) ponta travessa dianteira | não | 0.97 | |
| (11) travessa frente assento frente armada | sim | - | 7+8+9+10 |
| (12) reforço inferior esquerdo perna de força coluna de direcção | não | 1.47 | - |
| (13) suporte traseiro assento frente interior | não | 0.97 | |
| (14) reforço interior | não | 0.97 | |
| (15) suporte traseiro assento frente interior armado | sim | - | 13+14 |
| (16) reforço travessa com talão | não | 0.97 | - |
| (17) suporte frente depósito | não | 2 |
NOTA : excepto indicação, todas as peças são galvanizadas nas duas faces .
| referência \ designação | peça referenciada n° de peça | espessura | observação(ões) |
|---|---|---|---|
| (18) reforço frente do tunel | não | 0.77 | - |
| (19) reforço traseiro tunel | não | 1.17 | |
| (20) reforço traseiro | não | 1.17 | |
| (21) reforço interior | não | 0.97 | |
| (22) varal traseiro armado | sim | - | 20+21 |
| (23) reforço traseiro | sim | 1.76 | - |