B1EB0GK1 - 607 ДВИГАТЕЛЯ ES9J4S СИСТЕМА СНИЖ ЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ CEE 2000
ХАРАКТЕРИСТИКИ - ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
1 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ
1 - 1 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАСПРЕДВАЛОВ

Распределительные валы имеют маркировку, соответствующую положению (1), (2), (3), (4) :
| Наименование | XFX |
|---|---|
| код двигателя | ES9J4S |
| положение, помеченное 1 | E389 (передний) |
| положение, помеченное 2 | A423 (передний) |
| положение, помеченное 3 | A422 (задний) |
| положение, помеченное 4 | E388 (задний) |
2 - ХАРАКТЕРИСТИКИ
2 - 1 - ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ
| Наименование | XFX |
|---|---|
| код двигателя | ES9J4S |
| Ширина (mm) | 32 |
| число зубьев | 259 |
| материал | HSN |
| поставщик(и) | DAYCO |
| периодичность замены при нормальной эксплуатации (Km) | 120000 |
| периодичность замены при эксплуатации в тяжелых условиях (Km) | NE |
2 - 2 - ЗАЗОРЫ В МЕХАНИЗМЕ ПРИВОДА КЛАПАНОВ НА ДВИГАТЕЛЕ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ
| Наименование | XFX |
|---|---|
| код двигателя | ES9J4S |
| Впуск (mm) | не регулируется |
| Выпуск (mm) | не регулируется |