B2CI0EV1 - 607
KOKONAISTILAVUUS
| vaihdelaatikko - perä | |||
|---|---|---|---|
| autot | vaihteiston tyyppi - perä | vaihteiden määrä | tilavuus dm3 |
| 607 | ML5T | 5 | 1,85 |
| ehdottomasti : kaikissa tapauksissa, tarkista taso ja lisää tarvittaessa | |||
| elektroninen automaattivaihteisto | |||
|---|---|---|---|
| autot | elektronisen automaattivaihteiston tyyppi | tilavuus dm3 (öljynvaihdon jälkeen) |
tilavuus dm3 (korjauksen jälkeen) |
| 607 | 4HP20 - 4 vaihteinen | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
| ehdottomasti : kaikissa tapauksissa, tarkista taso ja lisää tarvittaessa | |||