C4EB10F1 - 607
TUNNISTAMINEN IRTO-OSAT

HUOM : lukuunottamatta merkintää, kaikki osat on galvanoitu molemmin puolin .
| merkintä \ rakenteet | osan varaosanumero | paksuus | havainto(not) |
|---|---|---|---|
| (1) konepelti | ei | 1.20 | alumiini |
| (2) konepellin kaksoispelti | ei | 1.00 | |
| (3) konepellin kaasujousen kannatin | ei | 1.95 | - |
| (4) konepellin nivelen vahvike | ei | 2.00 | alumiini |
| (5) {{o96278}} support gache capot assemble | ei | 1.47 | - |
| (6) koottu konepelti | kyllä | - | 1+2+3+4+5 |
| (7) etulokasuoja | ei | 0.77 | - |
| (8) {{o96279}} fermeture d'aile | ei | 0.77 | |
| (9) {{o96280}} support arriere | ei | 1.95 | |
| (10) {{o96281}} raidisseur d'aile | ei | 1.17 | |
| (11) {{o96282}} aile avant assemblee | kyllä | - | 7+8+9+10 |

HUOM : lukuunottamatta merkintää, kaikki osat on galvanoitu molemmin puolin .
| merkintä \ rakenteet | osan varaosanumero | paksuus | havainto(not) |
|---|---|---|---|
| (28) matkatavaratilan kansi | ei | 0.77 | - |
| (29) tavaratilan kannen kaksoispelti | ei | 0.67 | |
| (30) takavalon pesä | ei | 0.67 | |
| (31) {{o96286}} renfort fixation bouton poussoir | ei | 0.97 | ilman pinnoitetta |
| (32) {{o96287}} renfort fixation verrou | ei | 0.97 | |
| (33) {{o96288}} support charnon mobile | ei | 1.95 | |
| (34) {{o96289}} couvercle de coffre assemble | kyllä | - | 28+29+30+31+32+33 |

HUOM : lukuunottamatta merkintää, kaikki osat on galvanoitu molemmin puolin .
| merkintä \ rakenteet | osan varaosanumero | paksuus | havainto(not) |
|---|---|---|---|
| (12) etuoven levy | kyllä | 0.67 | kaksi pintaa elektrosinkitetty |
| (13) oven kaksoispelti | ei | 0.97 | - |
| (14) vaakajäykiste | ei | 0.67 | |
| (15) sivutörmäyssuojan vahvike | ei | 0.67 | |
| (16) oven alasaranan vahvike | ei | 1.95 | |
| (17) oven yläsaranan vahvike | ei | 1.95 | |
| (18) {{o96283}} guide coulisse avant | ei | 0.77 | |
| (19) ovien kehikko | ei | 0.97 | |
| (20) {{o96284}} porte avant assemblee | kyllä | - | 12+13+14+15+16+17+18+19 |
| (21) takaoven levy | kyllä | 0.67 | kaksi pintaa elektrosinkitetty |
| (22) oven kaksoispelti | ei | 0.77 | - |
| (23) vaakajäykiste | ei | 0.67 | |
| (24) sivutörmäyssuojan vahvike | ei | 0.67 | |
| (25) oven saranan vahvike | ei | 1.95 | |
| (26) ovien kehikko | ei | 0.97 | |
| (27) {{o96285}} porte arriere assemblee | kyllä | 0.97 | 21+22+23+24+25+26 |