C4EB12F1 - 607
TUNNISTAMINEN ALUSTA
HUOM : lukuunottamatta merkintää, kaikki osat on galvanoitu molemmin puolin .
| merkintä \ rakenteet | osan varaosanumero | paksuus | havainto(not) |
|---|---|---|---|
| (1) etulattia puolikas | ei | 0.67 | - |
| (2) etulattian listan sulkija | ei | 1.47 | |
| (3) tunneli | ei | 0.97 | |
| (4) vaihdevivuston vahvike | ei | 0.97 | elastinen |
| (5) jarrun toissijainen kannatin | ei | 1.95 | - |
| (6) tunnelin keskimmäinen vahvike | ei | 0.98 | |
| (7) etuistuimen etupoikkipalkki | ei | 0.97 | |
| (8) sisäpuolen vahvike | ei | 2.50 | |
| (9) ulkopuolen vahvike | ei | 2.50 | |
| (10) etupoikkipalkin pää | ei | 0.97 | |
| (11) etuistuimen etupoikkipalkki koottuna | kyllä | - | 7+8+9+10 |
| (12) ohjauspylvään tukijalan vasen alavahvike | ei | 1.47 | - |
| (13) etuistuimen sisempi takakannatin | ei | 0.97 | |
| (14) sisäpuolen vahvike | ei | 0.97 | |
| (15) etuistuimen sisempi takakannatin koottuna | kyllä | - | 13+14 |
| (16) reunalla varustetun poikkipalkin vahvike | ei | 0.97 | - |
| (17) säiliön etukannatin | ei | 2 |
HUOM : lukuunottamatta merkintää, kaikki osat on galvanoitu molemmin puolin .
| merkintä \ rakenteet | osan varaosanumero | paksuus | havainto(not) |
|---|---|---|---|
| (18) tunnelin etuvahvike | ei | 0.77 | - |
| (19) tunnelin takavahvike | ei | 1.17 | |
| (20) takarunkopalkki | ei | 1.17 | |
| (21) sisäpuolen vahvike | ei | 0.97 | |
| (22) takarunkopalkki koottuna | kyllä | - | 20+21 |
| (23) takarunkopalkki | kyllä | 1.76 | - |