B1FB0HK1 - 607
CAPACIDAD DE LOS ÓRGANOS
| 104 | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| XV - XW caja de cambios 4 velocidades | 4,00 | 4,50 |
| XV - XW caja de cambios 5 velocidades | 4,50 | 5,00 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 106 - gasolina | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| TU (excepto TU5J4) vaciado por gravedad | 2,90 | 3,20 |
| TU (excepto TU5J4) cambio de aceite por aspiración | - | 3,25 |
| TU5J4 vaciado por gravedad | 2,90 | 3,20 |
| TU5J4 cambio de aceite por aspiración | 3,10 | 3,40 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 106 - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| TUD3 | 3,50 |
| TUD5 | 4,50 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| 205 - gasolina | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| XV - XW (caja de cambios de 4 velocidades) | 4,00 | 4,50 |
| XV - XW (caja de cambios de 5 velocidades) | 4,50 | 5,00 |
| E1 - G1 | 2,80 | 3,30 |
| XU (hasta el año modelo 92) no refri | 4,50 | 4,80 |
| XU (hasta el año modelo 92) refri. | 4,25 | 4,55 |
| XU (a partir del año modelo 93) no refri | 4,00 | 4,30 |
| XU (a partir del año modelo 93) refri. | 3,75 | 4,05 |
| TU | 2,90 | 3,20 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 205 - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XUD (hasta el año modelo 92) refri. | 4,50 |
| XUD (a partir del año modelo 93) refri. | 4,00 |
| XUD (hasta el año modelo 92) no refri | 4,75 |
| XUD (a partir del año modelo 93) no refri | 4,25 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| 206 - gasolina | |||
|---|---|---|---|
| motores | motores | capacidades en dm3 | capacidades en dm3 |
| tipo homologación motor | código del motor | con filtro | entre mini y maxi aforador manual |
| HFX - HFY HFZ - K6C - KFW KFX - NFZ |
TU (excepto TU5JP4 ) vaciado por gravedad |
3,00 | 1,50 |
| HFX - HFY HFZ - K6C - KFW KFX - NFZ |
TU (excepto TU5JP4) cambio de aceite por aspiración |
3,25 | 1,50 |
| N6A - NFU | TU5JP4 vaciado por gravedad / cambio de aceite por aspiración |
3,25 | 1,50 |
| RFN - RFR | EW10J4 | 4,25 | 1,70 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||
| 206 - diesel | |||
|---|---|---|---|
| motores | motores | capacidades en dm3 | capacidades en dm3 |
| tipo homologación motor | código del motor | con filtro | entre mini y maxi aforador manual |
| WJY - WJZ | DW8 | 4,75 | 1,60 |
| RHY | DW10TD | 4,50 | 1,40 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||
| 305 | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| XL - XR - XK | 3,50 | 4,00 |
| XID - XU - XUD | - | 4,75 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 306 - gasolina | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| XU10J4R refri. | 3,95 | 4,25 |
| XU10J4R no refri | 4,45 | 4,75 |
| XU10J2C refri. | 3,95 | 4,25 |
| XU10J2C no refri | 4,20 | 4,50 |
| XU7JP refri. | 3,95 | 4,25 |
| XU7JP no refri | 4,45 | 4,75 |
| XU10J4D refri. | 3,95 | 4,25 |
| XU10J4D no refri | 4,20 | 4,50 |
| XU7JP4 refri. (empuñadura de aforador - color : naranja) | 3,95 | 4,25 |
| XU7JP4 refri. (empuñadura de aforador - color : amarillo) | - | 4,50 |
| XU7JP4 no refri (empuñadura de aforador - color : naranja) | 4,45 | 4,75 |
| XU7JP4 no refri (empuñadura de aforador - color : amarillo) | - | 5,00 |
| XU10J4RS | - | 4,25 |
| TU vaciado por gravedad | 2,90 | 3,20 |
| TU cambio de aceite por aspiración | - | 3,25 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 306 - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XUD9A refri. | 4,00 |
| XUD9A no refri | 4,50 |
| XUD9TE refri. | 4,00 |
| XUD9TE no refri | 4,50 |
| XUD7 refri. | 4,00 |
| XUD7 no refri | 4,50 |
| DW8 refri. | 4,50 |
| DW8 no refri | 4,75 |
| DW10TD refri. | 4,25 |
| DW10TD no refri | 4,50 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| 309 | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| TU | 2,90 | 3,20 |
| TUD5 | - | 4,50 |
| E1 - G1 | 2,80 | 3,30 |
| XU9J4 | 4,80 | 5,10 |
| XU - XUD refri. (hasta el año modelo 92) | 4,25 | 4,55 |
| XU - XUD refri. (a partir del año modelo 93) | 3,75 | 4,05 |
| XU - XUD no refri (hasta el año modelo 92) | 4,50 | 4,80 |
| XU - XUD no refri (a partir del año modelo 93) | 4,00 | 4,30 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 405 - gasolina | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| XU refri. (excepto XU9J4) hasta el año modelo 92 | 4,25 | 4,55 |
| XU no refri (excepto XU9J4) hasta el año modelo 92 | 4,50 | 4,80 |
| XU9J4 | 4,80 | 5,10 |
| XU5JP/XU7JP refri. | 3,95 | 4,25 |
| XU5JP/XU7JP no refri | 4,45 | 4,75 |
| XU10J2C refri. | 3,95 | 4,25 |
| XU10J2C no refri | 4,20 | 4,50 |
| XU10J4TE | 3,75 | 4,25 |
| XU10J4D refri. | 4,00 | 4,30 |
| XU10J4D no refri | 4,30 | 4,60 |
| TU | 2,90 | 3,20 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 405 - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XUD refri. (hasta el año modelo 92) | 4,50 |
| XUD no refri (hasta el año modelo 92) | 4,75 |
| XUD9A refri. | 4,00 |
| XUD9A no refri | 4,50 |
| XUD9TE refri. | 4,00 |
| XUD9TE no refri | 4,50 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| 406 - gasolina | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XU5JP/XU7JP refri. | 4,25 |
| XU5JP/XU7JP cárter de chapa | 4,75 |
| XU7JP4 refri. (empuñadura de aforador - color : naranja) | 4,25 |
| XU7JP4 refri. (empuñadura de aforador - color : amarillo) | 4,50 |
| XU7JP4 no refri (empuñadura de aforador - color : naranja) | 4,75 |
| XU7JP4 no refri (empuñadura de aforador - color : amarillo) | 5,00 |
| XU10J4R refri. | 4,25 |
| XU10J4R no refri | 4,75 |
| XU10J2CTE refri. | 4,50 |
| XU10J2CTE no refri | 4,75 |
| ES9 cambio de aceite por aspiración | 5,25 |
| ES9 vaciado por gravedad | 4,75 |
| XU7JB refri. | 4,50 |
| XU7JB no refri | 5,00 |
| EW7J4 | 4,25 |
| EW10J4 | 4,25 |
| EW12J4 | 4,25 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| 406 - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XUD9BTF/XUD9TF refri. | 4,00 |
| XUD9BTF/XUD9TF no refri | 4,50 |
| XUD11BTE refri. | 4,75 |
| XUD11BTE no refri | 5,25 |
| XUD9SD refri. | 4,25 |
| XUD9SD no refri | 4,00 |
| DW10ATED | 4,50 |
| DW10TD | 4,50 |
| DW12TED4 | 4,75 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| 504 | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| motor(es) gasolina | 4,00 | 4,50 |
| motor(es) diesel | - | 5,00 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 505 | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| carburador | 4,00 | 4,50 |
| V6 | 6,00 | 6,50 |
| ZEJ | 4,75 | 5,25 |
| ZDJ | 5,00 | 5,50 |
| N9T | 4,50 | 5,00 |
| motor(es) diesel | - | 5,00 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 604 | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| V6 | 6,00 | 6,50 |
| motor(es) diesel | - | 5,00 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 605 - gasolina | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| código del motor | sin filtro | con filtro |
| XU10J2C refri. | 3,95 | 4,25 |
| XU10J2C no refri | 4,20 | 4,50 |
| XU10J4R refri. | 3,95 | 4,25 |
| XU10J4R no refri | 4,45 | 4,75 |
| XU10J2CTE refri. | 3,95 | 4,25 |
| XU10J2CTE no refri | 4,20 | 4,50 |
| ZPJ - ZPJ4 | 6,00 | 6,50 |
| XU102C - XU10M refri. | 4,20 | 4,50 |
| XU102C - XU10M no refri | 4,45 | 4,75 |
| ES9J4 vaciado por gravedad | - | 4,75 |
| ES9J4 cambio de aceite por aspiración | - | 5,25 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| 605 - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XUD11A/XUD11ATE refri. | 5,25 |
| XUD11A/XUD11ATE no refri | 5,50 |
| XUD11BTE refri. (hasta el año modelo 95) empuñadura de varilla de nivel de color azul | 5,25 |
| XUD11BTE refri. (a partir del año modelo 96) empuñadura de varilla de nivel de color negro | 4,50 |
| XUD11BTE no refri (hasta el año modelo 95) empuñadura de varilla de nivel de color azul | 5,50 |
| XUD11BTE no refri (a partir del año modelo 96) empuñadura de varilla de nivel de color negro | 5,00 |
| DK5ATE | 8,00 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| 607 - gasolina | |||
|---|---|---|---|
| motores | motores | capacidades en dm3 | capacidades en dm3 |
| tipo homologación motor | código del motor | con filtro | entre mini y maxi aforador manual |
| HFX | ES9J4S vaciado por gravedad |
4,75 | 2,00 |
| HFX | ES9J4S cambio de aceite por aspiración |
5,25 | 2,00 |
| RFN | EW10J4 | 4,25 | 1,70 |
| 3FZ | EW12J4 | 4,25 | 1,70 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||
| 607 - diesel | |||
|---|---|---|---|
| motores | motores | capacidades en dm3 | capacidades en dm3 |
| tipo homologación motor | código del motor | con filtro | entre mini y maxi aforador manual |
| 4HX | DW12TED4 | 4,75 | 1,50 |
| RHZ | DW10ATED | 4,50 | 1,40 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||
| 806 - gasolina | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XU10J2C refri. | 4,50 |
| XU10J2C no refri | 4,75 |
| XU10J2CTE refri. | 4,50 |
| XU10J2CTE no refri | 4,75 |
| XU7JP refri. | 4,25 |
| XU7JP no refri | 4,75 |
| XU10J4R | 4,25 |
| EW10J4 | 4,25 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| 806 - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XUD9TF refri. | 4,00 |
| XUD9TF no refri | 4,25 |
| XUD9BTF refri. | 4,00 |
| XUD9BTF no refri | 4,25 |
| XUD11BTE refri. | 4,25 |
| XUD11BTE no refri | 4,75 |
| DW10ATED | 4,50 |
| DW10ATED4 | 4,75 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| PARTNER - gasolina | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| TU (excepto TU5JP4) vaciado por gravedad |
3,00 |
| TU (excepto TU5JP4) cambio de aceite por aspiración |
3,25 |
| TU5JP4 vaciado por gravedad / cambio de aceite por aspiración |
3,25 |
| XU7JB refri. | 4,25 |
| XU7JB no refri | 4,75 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| PARTNER - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XUD7 refri. | 4,00 |
| XUD7 no refri | 4,25 |
| XUD9A refri. | 4,00 |
| XUD9A no refri | 4,25 |
| DW8 refri. | 4,50 |
| DW8 no refri | 4,75 |
| DW10TD refri. | 4,25 |
| DW10TD no refri | 4,50 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| EXPERT - gasolina | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| 1580 SPI | 3,75 |
| XU7JP refri. | 4,25 |
| XU7JP no refri | 4,75 |
| EW10J4 | 4,25 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| EXPERT - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XUD9A/XUD9TF refri. | 4,00 |
| XUD9A/XUD9TF no refri | 4,25 |
| XUD9BTF refri. | 4,00 |
| XUD9BTF no refri | 4,25 |
| DW8 | 4,50 |
| DW10ATED / DW10BTED | 4,50 |
| DW10ATED4 | 4,75 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| J5 | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| motores | sin filtro | con filtro |
| motor(es) gasolina | 3,50 | 4,00 |
| motor(es) diesel excepto XUD | - | 4,70 |
| motor(es) diesel XUD hasta el año modelo 92 | - | 4,75 |
| motor(es) diesel XUD a partir del año modelo 93 | - | 4,25 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| J9 | ||
|---|---|---|
| capacidades en dm3 | ||
| motores | sin filtro | con filtro |
| motor(es) gasolina | 3,50 | 4,00 |
| motor(es) diesel | - | 7,50 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| BOXER - gasolina | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XU10J2U refri. | 4,50 |
| XU10J2U no refri | 4,75 |
| XU10J2CU refri. | 4,50 |
| XU10J2CU no refri | 4,75 |
| XU102CU refri. | 4,50 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| BOXER - Diesel | |
|---|---|
| - | capacidades en dm3 |
| código del motor | con filtro |
| XUD9AU refri. | 4,25 |
| XUD9AU no refri | 5,25 |
| XUD9TFU refri. | 4,25 |
| XUD9TFU no refri | 5,25 |
| DJ5 hasta el número de motor 235152 | 9,50 |
| DJ5 a partir del número de motor 235153 | 8,00 |
| DJ5T | 9,50 |
| DJ5TED | 8,00 |
| SOFIM 2,5 D | 6,00 |
| SOFIM 2,8 D | 5,00 |
| SOFIM 2,8 TD (TDI) | 5,50 |
| SOFIM 2,8 TD (HDI) | 7,00 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| caja de cambios mecánica | |||
|---|---|---|---|
| vehículos | tipo de caja de cambios | número de velocidades | capacidades en dm3 |
| 504 | BA 7 | 4 | 1,15 |
| 505 | BA 7 | 4 ----- 5 |
1,15 ----- 1,80 |
| 505 | BA 10 | 5 | 1,85 |
| 604 | BA 10 | 5 | 1,85 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||
| caja de cambios - puente | |||
|---|---|---|---|
| vehículos | tipo de caja de cambios - puente | número de velocidades | capacidades en dm3 |
| 106 - 205 - 309 405 - PARTNER |
MA | 4 | 2 |
| 106 - 205 - 206 - 306 309 - 405 - PARTNER |
5 | ||
| 205 - 305 - 306 - 309 405 - 406 - 605 - 806 |
BE1 BE3 |
4 | 2 |
| 205 - 305 - 306 - 309 405 - 406 - 605 - 806 PARTNER - EXPERT |
5 | ||
| 306 | BE3 | 6 | 2,15 |
| 206 - 406 | BE4 | 5 | 1,90 |
| 406 - 605 - 607 - 806 EXPERT |
ML5T | 5 | 1,85 |
| 405 | ME5K | 5 | 1,85 |
| 405 - 605 806 - EXPERT |
ME5T | 5 | 1,85 |
| 605 | MEG5T | 5 | 1,85 |
| BOXER | ME5TU ML5TU |
5 | 1,85 |
| BOXER | MEG5TU | 5 | motores XU : 2,50 motores DJ : 2,75 |
| J5 | - | 4 - 5 (excepto 4 x 4) |
1,60 |
| J5 | - | 4 (para 4 x 4) |
2,40 |
| J9 | - | 4 | 4,00 |
| J9 | - | 5 | 4,50 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||
| caja transfert | ||
|---|---|---|
| vehículo | tipos de cajas de transferencia | capacidades en dm3 |
| 405 x 4 | TK2A - TK2B | 1,80 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| puente trasero | ||
|---|---|---|
| vehículos | tipos de puentes traseros | capacidades en dm3 |
| 405 x 4 504 505 604 |
puente suspendido | 1,55 |
| 504 505 J5 4 x 4 |
puente rígido | 1,60 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||
| amortiguadores delanteros | |
|---|---|
| vehículos | capacidades en dm3 |
| 104 504 505 604 |
0,335 |
| 305 | 0,305 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| tren trasero | |
|---|---|
| vehículo | capacidades en dm3 |
| J9 | 0,175 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| caja de cambios automática | |||
|---|---|---|---|
| vehículos | tipo de la caja de cambios automática | capacidades en dm3 | capacidades en dm3 (después revisión) |
| 205 - 305 306 - 309 - 405 |
4HP14 - 4 velocidades | 2,40 | 6,20 |
| 504 - 505 - 604 | 3HP22 - 3 velocidades | 1,60 | 5,20 |
| 505 | 4HP22 - 4 velocidades | 2,60 | 7,50 |
| 605 | 4HP18 - 4 velocidades | 2,00 | 7,50 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||
| caja de cambios automática electrónica | |||
|---|---|---|---|
| vehículos | tipo de caja de cambios automática electrónica | capacidades en dm3 (después del vaciado) |
capacidades en dm3 (después revisión) |
| 106 | MB3 - 3 velocidades | 2,50 | 4,50 |
| 406 - 605 - 607 | 4HP20 - 4 velocidades | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
| 206 - 306 - 406 806 - EXPERT |
caja de cambios automática autoactiva 4 velocidades |
4,50 | 6,00 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||
| circuito de frenos | |
|---|---|
| vehículos | capacidades en dm3 |
| 106 | 0,405 |
| 205 | 0,45 |
| 206 - 306 excepto XU10J4RS |
0,50 |
| 306 XU10J4RS | 0,58 |
| 405 - 406 - 607 | 0,48 |
| 605 | 0,68 |
| 806 EXPERT |
0,47 |
| PARTNER | 0,65 |
| BOXER | 0,50 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |
| dirección asistida | ||
|---|---|---|
| vehículos | tipo de dirección asistida | capacidades en dm3 |
| 106 | todos tipos excepto TUD5 : aire acondicionado |
0,95 |
| 106 | TUD5 : aire acondicionado | 1,55 |
| 305 - 309 - 405 505 - 604 - 605 |
- | 0,65 |
| 206 - 306 | - | 1,00 |
| 406 | - | 1,30 |
| 605 | asistencia constante | 1,30 |
| 605 | asistencia variable | 1,50 |
| 607 | - | 1,70 |
| PARTNER | - | 1,30 |
| EXPERT | - | 1,30 |
| BOXER | - | 1,50 |
| J5 | - | 1,10 |
| J9 | convencional | 0,50 |
| J9 | asistida | 2,00 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | ||