B2CI0EV1 - 607
CAPACIDAD DE LA CAJA DE CAMBIOS
| caja de cambios - puente | |||
|---|---|---|---|
| vehículos | tipo de caja de cambios - puente | número de velocidades | capacidades en dm3 |
| 607 | ML5T | 5 | 1,85 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||
| caja de cambios automática electrónica | |||
|---|---|---|---|
| vehículos | tipo de caja de cambios automática electrónica | capacidades en dm3 (después del vaciado) |
capacidades en dm3 (después revisión) |
| 607 | 4HP20 - 4 velocidades | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
| imperativo : en todos los casos, comprobar el nivel y completarlo si fuese necesario | |||