B3FB14K1 - 607
IDENTIFICACIÓN, CARACTERÍSTICAS, PAR(ES) DE APRIETE (FRENOS)
1 - IDENTIFICACIÓN
2 - CARACTERÍSTICAS
2 - 1 - FRENOS DELANTEROS
| tipo homologación motor | RHZ - 3FZ - RFN 4HX - 4HZ |
XFX |
|---|---|---|
| particularidades | N.E. | N.E. |
| tipo de freno | disco ventilado | disco ventilado |
| diámetro nominal (mm) | 283 | 309 |
| espesor nominal (mm) | 26 | 32 |
| espesor mini (mm) | 23.9 | 30 |
| alabeo máximo (mm) | 0.05 | 0.05 |
| variación del espesor (maxi) (mm) | 0.01 | 0.01 |
| espesor mínimo (pastillas de freno) (mm) | 2 | 2 |
| estribos de freno | LUCAS C57 | BREMBO 4 pistones |
| diámetro del pistón (mm) | 57 | 2 X 38 2 X 42 |
N.E. : No existente .
2 - 2 - FRENOS TRASEROS
| tipo homologación motor | todos tipos de motorizaciones |
|---|---|
| particularidades | N.E. |
| tipo compensador | reparto electrónico de frenada |
| tipo de freno | disco pleno |
| diámetro nominal del disco (mm) | 290 |
| espesor nominal (mm) | 10 |
| espesor mini (mm) | 7.9 |
| alabeo máximo (mm) | 0.05 |
| variación del espesor (mm) | 0.01 |
| espesor mínimo (pastillas de freno) | 2 |
| estribos de freno | TEVES FR133 |
| diámetro de pistón o cilindro receptor | 33 |
| diámetro nominal (tambor) | 185 |
| diámetro maxi (mm) | 186 |
| salto máximo (mm) | 0.05 |
| guarniciones de freno (espesor X anchura) | 4.5 X 30 |
| reglaje del freno de mano | moleta(s) : 6 muesca(s) cable : 0.5 mm |
N.E. : No existente .
3 - PAR(ES) DE APRIETE

| marca | denominación | par(es) de apriete (m.daN) |
|---|---|---|
| 2 | fijaciones de los discos de frenos delanteros | 1 |
| 3 | fijación pinza de freno delantera | 2.5 |
| 4 | fijación soporte pinza de freno delantero en mangueta | LUCAS : 10 BREMBO : 11 |
| 5 | fijación amplificador de frenos | 5a : 2 5b : 1.7 5c : 1.7 5d : 2 |
| 6 | fijación cilindro-maestro | 2 |
| 7 | tuerca de eje de pedal | 2 |
| 8 | fijación bomba de vacío | 2 |
| 9 | racores de tuberías de freno | 1.5 |
| 10 | captador ABS | 1 |
| 11 | conjunto pedales | 2 |
| 15 | fijación plato de freno trasero | 5 |
| 16 | fijación cilindro receptor de rueda | N.E. |
| 17 | fijación tambor | N.E. |
| 18 | fijación pinza de freno trasera | 18a : 2.5 18b : 5 |
| 19 | fijación disco de freno trasero | 1 |
| 20 | fijación compensador de freno | N.E. |
| 21 | reglaje del compensador | N.E. |
| 22 | muelle del compensador | N.E. |
| 23 | fijación captador ABS | 1 |
| 24 | fijación palanca del freno de mano | 1.5 |
| 25 | racores de tuberías de freno | 1.5 |
N.E. : No existente .