B1BB15K1 - 607 MOTOR EW12J4
IDENTIFIERING, TEKNISKA DATA, ÅTDRAGNINGSMOMENT MOTORAGGREGAT EW12J4
1 - IDENTIFIERING
(1) Identifieringsmärkning innehållande :
2 - TEKNISKA DATA
| motortyp | EW12J4 |
|---|---|
| reglementsenlig motortyp | 3FZ |
| speciella data | utan |
| enhetsmärkning | 10LJ04 |
| antal cylindrar | 4 |
| cylinderdiameter x slaglängd (mm) | 85 X 96 |
| cylindervolym (cm3) | 2231 |
| kompressionsförhållande | 10.8/1 |
| maximal effekt (kW - EG) | 116 |
| maximal effekt (DIN hk) | 160 |
| varvtal max. effekt (v/min.) | 5650 |
| maximalt vridmoment (daNm - EG) | 21.7 |
| varvtal max. vridmoment (v/min.) | 3900 |
| turbokompressor | E.U. |
| oljekylare | E.U. |
| överladdningstryck (bar) | E.U. |
| bränslesystem | insprutning multipoint |
| fabrikat | MAGNETI MARELLI |
| typ | MMDCM4MP |
3 - ÅTDRAGNINGSMOMENT
3 - 1 - UPPHÄNGNING AV MOTORAGGREGATET

| upphängning av motoraggregatet (höger) | ||
|---|---|---|
| märkning | detalj | åtdragningsmoment (daNm) |
| speciella data | utan | |
| 2 | fäste förbindelsestag | 5 |
| 3 | fäste förbindelsestag | 5 |
| 4 | fästbult högra motorfästet | 6.1 |
| 5 | fästbult för höger motorfäste på elastiskt gummi | 4.5 |
| 6 | fästbult för elastiskt gummi | 3 |

| upphängning växellåda | ||
|---|---|---|
| märkning | detalj | åtdragningsmoment (daNm) |
| speciella data | utan | |
| 7 | fastsättning av växellådsfästet på det vänstra elastiska gummit | 6.5 |
| 8 | tappen | 5 (8b = 4.5) |
| 9 | fästbult för elastiskt gummi på fästet | 3 |
| 10 | fästbult för elastiskt gummi på karossen | 2.7 |
| 11 | fästbult för elastiskt gummi på karossen | 2.7 |

| nedersta motorupphängningen | ||
|---|---|---|
| märkning | detalj | åtdragningsmoment (daNm) |
| speciella data | utan | |
| 12 | fästbult momentstag | 5 |
| 13 | fästbult stag på elastiskt momentgummi | 5 |
| 14 | fästbult för elastiskt momentgummi | 4.5 |
3 - 2 - VEVAXEL MED RÖRLIGA DELAR

| märkning | detalj | åtdragningsmoment (daNm) |
|---|---|---|
| speciella data | utan | |
| 20 | fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager : förspänning av toppbult | 1 |
| 20 | fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager : föråtdragning av bult | 0.2 |
| 20 | fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager : lossa bult | ja |
| 20 | fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager : förspänning av toppbult | 1 |
| 20 | fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager : åtdragning bult | 2 |
| 20 | fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager : åtdragning bult | 70° |
| 20 | fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager : åtdragning bult | 1 |
| 21 | vevstaksföverfall : förspänning | 1 |
| 21 | vevstaksföverfall : lossning | 180° |
| 21 | vevstaksföverfall : åtdragning | 2.3 |
| 21 | vevstaksföverfall : åtdragning | 46° |
| 22 | fästskiva packning | E.U. |
| 23 | fästbult svänghjul/vevaxel : förspänning | 0.8 |
| 23 | fästbult svänghjul/vevaxel | 2 |
| 23 | fästbult svänghjul/vevaxel | 26° |
| 24 | munstycke för kolvbotten | 1 |
3 - 3 - TOPPLOCKSUTRUSTNING

| märkning | detalj | åtdragningsmoment (daNm) |
|---|---|---|
| speciella data | utan | |
| 30 | kamaxelns lageröverfallskåpa / kamaxellager : förspänning (a) | 0.5 |
| 30 | kamaxelns lageröverfallskåpa / kamaxellager | 0.9 |
| 31 | ventilkåpa : förspänning (a) | 0.5 |
| 31 | ventilkåpa | 1.1 |
| 32 | insugningsgrenröret : förspänning (a) | E.U. |
| 32 | insugningsgrenröret | 2 |
| 33 | avgasgrenrör : förspänning (a) | E.U. |
| 33 | avgasgrenrör | 3.5 |