B3FB14K1 - 607
IDENTIFIKACE, CHARAKTERISTIKY, UTAHOVACÍ MOMENTY (BRZDY)
1 - IDENTIFIKACE

2 - CHARAKTERISTIKY
2 - 1 - PŘEDNÍ BRZDY
| schválený typ motoru | RHZ - 3FZ - RFN 4HX - 4HZ |
XFX |
|---|---|---|
| zvláštnosti | N.E. | N.E. |
| typ brzdy | kotouč s vnitřním chlazením | kotouč s vnitřním chlazením |
| jmenovitý průmĕr (mm) | 283 | 309 |
| jmenovitá tloušťka (mm) | 26 | 32 |
| minimální tloušťka (mm) | 23.9 | 30 |
| maximální házivost (mm) | 0.05 | 0.05 |
| nestejnomĕrnost tloušťky (maximum) (mm) | 0.01 | 0.01 |
| minimální tloušťka (brzdové destičky) (mm) | 2 | 2 |
| brzdové třmeny | LUCAS C57 | BREMBO 4 písty |
| průmĕr pístu (mm) | 57 | 2 X 38 2 X 42 |
N.E. : Neexistuje .
2 - 2 - ZADNÍ BRZDY
| schválený typ motoru | všechny typy motorů |
|---|---|
| zvláštnosti | N.E. |
| typ omezovače | elektronické rozdĕlení brzdného účinku |
| typ brzdy | plný kotouč |
| jmenovitý průmĕr kotouče (mm) | 290 |
| jmenovitá tloušťka (mm) | 10 |
| minimální tloušťka (mm) | 7.9 |
| maximální házivost (mm) | 0.05 |
| nestejnomĕrnost tloušťky (mm) | 0.01 |
| minimální tloušťka (brzdové destičky) | 2 |
| brzdové třmeny | TEVES FR133 |
| průmĕr pístu nebo kolového válečku | 33 |
| jmenovitý průmĕr (buben) | 185 |
| max. průmĕr (mm) | 186 |
| max. úchylka kruhovitosti (mm) | 0.05 |
| brzdové obložení (tloušťka X šířka) | 4.5 X 30 |
| seřízení parkovací brzdy | kolečko(a) : 6 vroubek(ků) lanko (kabel) : 0.5 mm |
N.E. : Neexistuje .
3 - UTAHOVACÍ MOMENT(Y)


| označení | popis | utahovací moment(y) (m.daN) |
|---|---|---|
| 2 | upevnĕní kotoučů předních brzd | 1 |
| 3 | upevnĕní předního třmenu | 2.5 |
| 4 | upevnĕní držáku třmenu přední brzdy k tĕhlici | LUCAS : 10 BREMBO : 11 |
| 5 | upevnĕní brzdového posilovače | 5a : 2 5b : 1.7 5c : 1.7 5d : 2 |
| 6 | upevnĕní hlavního válce | 2 |
| 7 | matice čepu pedálu | 2 |
| 8 | upevnĕní podtlakového čerpadla | 2 |
| 9 | přípojky brzdového potrubí | 1.5 |
| 10 | snímač abs | 1 |
| 11 | pedálová skupina | 2 |
| 15 | upevnĕní štítu zadní brzdy | 5 |
| 16 | upevnĕní pracovního válečku kola | N.E. |
| 17 | upevnĕní bubnu | N.E. |
| 18 | upevnĕní zadního třmenu | 18a : 2.5 18b : 5 |
| 19 | upevnĕní kotouče zadní brzdy | 1 |
| 20 | upevnĕní omezovače brzdného účinku | N.E. |
| 21 | seřízení omezovače brzdného účinku | N.E. |
| 22 | pružina omezovače brzdného účinku | N.E. |
| 23 | upevnĕní snímače abs | 1 |
| 24 | upevnĕní páky parkovací brzdy | 1.5 |
| 25 | přípojky brzdového potrubí | 1.5 |
N.E. : Neexistuje .