C4EB12F1 - 607
IDENTIFIKACE PODLAHOVÁ PLOŠINA

POZNÁMKA : mimo zvláštní indikaci, všechny díly jsou oboustrannĕ galvanizované .
| označení \ popis | díl s označením nd | tloušťka | poznámka(y) |
|---|---|---|---|
| (1) polovina přední podlahy | ne | 0.67 | - |
| (2) uzávĕr žlábku přední podlahy | ne | 1.47 | |
| (3) tunel | ne | 0.97 | |
| (4) výztuha ovládání převodovky | ne | 0.97 | vysokopevnostní plech |
| (5) držák páky ruční brzdy | ne | 1.95 | - |
| (6) středová výztuha tunelu | ne | 0.98 | |
| (7) přední příčka předního sedadla | ne | 0.97 | |
| (8) vnitřní výztuha | ne | 2.50 | |
| (9) vnĕjší výztuha | ne | 2.50 | |
| (10) koncovka přední příčky | ne | 0.97 | |
| (11) sestavená přední příčka předního sedadla | ano | - | 7+8+9+10 |
| (12) spodní levá výztuha vzpĕry sloupku řízení | ne | 1.47 | - |
| (13) zadní vnitřní držák předního sedadla | ne | 0.97 | |
| (14) vnitřní výztuha | ne | 0.97 | |
| (15) sestavený zadní vnitřní držák předního sedadla | ano | - | 13+14 |
| (16) výztuha příčky pod zadním sedadlem | ne | 0.97 | - |
| (17) přední držák nádrže | ne | 2 |

POZNÁMKA : mimo zvláštní indikaci, všechny díly jsou oboustrannĕ galvanizované .
| označení \ popis | díl s označením nd | tloušťka | poznámka(y) |
|---|---|---|---|
| (18) přední výztuha tunelu | ne | 0.77 | - |
| (19) zadní výztuha tunelu | ne | 1.17 | |
| (20) zadní podélný nosník | ne | 1.17 | |
| (21) vnitřní výztuha | ne | 0.97 | |
| (22) sestavený zadní podélný nosník | ano | - | 20+21 |
| (23) zadní podélný nosník | ano | 1.76 | - |