C6CB02K1 - 607
VÝVOJOVÁ ZMĔNA BAREVNÉ ODSTÍNY LAKU KAROSERIE
1 - BARVOU
V připojených tabulkách jsou uvedena označení barvených odstínů laků, jejich obchodní název a jejich přiřazení podle typu vozidla .
1 - 1 - KODIFIKACE AUTOMOBILES PEUGEOT
Kód barvy laku má 6 znaků, z čehož 4 znaky jsou písmena .
Příklad : Bílá banquise EWPA-- .
První 3 znaky označují barevný odstín .
4. označuje druh laku :
2 volná místa budou pozdĕji využita pro kódy speciálních barev :
2 - VÝVOJOVÁ ZMĔNA KODIFIKACE AUTOMOBILES PEUGEOT
Značení kódu barvy razítkem v motorovém prostoru bylo nahrazeno lepicím štítkem PLASTO umístĕným na rámu dveří řidiče .
Pouze u modelu BOXER je kód barvy uveden na štítku nalepeném v motorovém prostoru .
U modelu 607 je kód barvy vyznačen na podbĕhu pravého předního kola mezi závĕsem motoru a štítkem výrobce .

Údaje uvedené na štítku :
POZNÁMKA : model BOXER (pouze) : kód laku má pouze 3 číslic ; příklad : bílá banquise = 249 kód FIAT .
| krycí laky | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barva | kód | 106 | 206 | 306 sedan (+ kombi 306) |
406 sedan (+ kombi 406) |
607 | 806 |
| bílá banquise | EWP | X | X | X | X | X | X |
| éervená furio (1) | EJX | X | |||||
| éervená vallelunga | EKB | X | X | X | X | ||
| éervená andalou | EJZ | X | X | ||||
| modrá impérial | KNP | X | X | ||||
| éerná onyx | EXY | X | X | X | X | X | |
| éervená ardent | KJF | X | |||||
| modrá santorin | EGJ | X | X | ||||
| zelená epicea | KQY | X | X | X | |||
| éervená sévillan | KJV | X | |||||
| zelená patagonie | KRG | X | X | X | |||
| ťlutá genet | EAU | X | |||||
| modrá amiral (*) | KNC | X | |||||
| zelená olonne (*) | KQG | X | |||||
| (*) nový(é) barevný(é) odstín(y) (1) model SEVEL (argentina pouze) |
|||||||
| metalické | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kód | 106 | 206 | 306 sedan (+ kombi 306) |
406 sedan (+ kombi 406) |
607 | 806 | |
| Šedá basalte | ETC | X | |||||
| modrá royal | KLM | X | |||||
| Šedá quartz | EYC | X | X | X | X | X | |
| Šedá chateau | ETH | X | X | X | X | ||
| Šedá flandres | EYN | X | |||||
| ťlutá vermeer | EDX | X | X | ||||
| éervená marquise | EKM | X | |||||
| zelená ceylan | KRU | X | X | X | |||
| zelená tie break | KSJ | X | X | X | X | X | |
| zelená romarin | KRV | X | X | ||||
| modrá piana (*) | KMW | X | X | ||||
| Šedá hades (*) | EZD | X | |||||
| éerná kazan | EXC | X | |||||
| modrá tivoli | KNY | X | |||||
| modrá nevis | EGN | X | |||||
| modrá grand pavois (*) | KMH | X | |||||
| zelená amazonie (*) | QKA | X | |||||
| zelená nausicaa | EQU | X | |||||
| modrá provence | EGR | X | |||||
| modrá pharaon | EGQ | X | |||||
| Šedá sinobre (*) | EZA | X | |||||
| béžová gizeh (*) | KCD | X | X | ||||
| béžová versailles | EDU | X | X | ||||
| zelená sherwood | KRF | X | X | X | |||
| modrá samarkand | KMD | X | X | ||||
| Šedá aster | EYJ | X | |||||
| modrá mauricus | KPK | X | |||||
| zelená c“ me | KRT | X | |||||
| Šedá islande | EYL | X | X | X | |||
| éerná obsidien | EXL | X | X | ||||
| purpurová (*) | KKG | X | |||||
| (*) nový(é) barevný(é) odstín(y) | |||||||
| perležové | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barva | kód | 106 | 206 | 306 sedan (+ kombi 306) |
406 sedan (+ kombi 406) |
607 | 806 |
| modrá de rhodes | KMP | X | X | X | |||
| zelená izmir | ESC | X | |||||
| éervená lucifer | EKQ | X | X | X | X | ||
| modrá de chine | EGE | X | X | X | X | X | |
| tangerine | KHD | X | |||||
| éervená vulcain | EKZ | X | X | X | |||
| kabriolet 306 | ||||
|---|---|---|---|---|
| barva | kód | krycí laky | metalické | perležové |
| éervená ecarlate | EKG | X | ||
| ťlutá genet | EAU | X | ||
| Šedá cosmos | EYF | X | ||
| éervená lucifer | EKQ | X | ||
| Šedá thallium | EVW | X | ||
| zelená tie break | KSJ | X | ||
| zelená iséo | KSJ | X | ||
| modrá de chine | EGE | X | ||
| Šedá islande (*) | EYL | X | ||
| oranžová newport | KHA | X | ||
| (*) nový(é) barevný(é) odstín(y) | ||||
| kupé 406 | ||||
|---|---|---|---|---|
| barva | kód | krycí laky | metalické | perležové |
| ťlutá louxor | KBM | X | ||
| éervená ecarlate | EKG | X | ||
| zelená lugano | KQK | X | ||
| modrá riviera | EGS | X | ||
| modrá byzance | EGT | X | ||
| zelená polo | KQF | X | ||
| éervená lucifer | EKQ | X | ||
| Šedá thallium | EVW | X | ||
| Šedá cosmos | EYF | X | ||
| vnĕjší zpĕtné zrcátko (pouzdro + patice) - Šedá crépuscule (ETK) - Šedá cosmos (EYF) |
||||
U barevného odstínu ťlutá louxor KBM je nutné použít speciální žlutý základ, jehož odrazivost je RAL 1013 .
| krycí laky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| barva | kód | BOXER | EXPERT | PARTNER | kód FIAT |
| bílá banquise | EWP | X | X | X | 249 |
| éervená andalou | EJZ | X | |||
| zelená devon | ESW | X | X | 332 | |
| béžová tropic | ECC | X | X | 216 | |
| modrá line | KPV | X | |||
| éervená tiziano | KKX | X | |||
| modrá copernic | EGG | X | 210 | ||
| oranžová nassau | KHM | X | |||
| éervená furio | EJX | X | |||
| zelená innsbruck | KQV | X | |||
| zelená alep | KQD | X | |||
| modrá impérial | KNP | X | |||
| ťlutá aurore | KAT | X | |||
| modrá amiral | KNC | X | |||
| ťlutá malaga | KAE | X | |||
| metalické | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| barva | kód | BOXER | EXPERT | PARTNER | kód FIAT |
| Šedá métal | EVS | X | 620 | ||
| modrá storm | KMM | X | X | 433 | |
| Šedá quartz | EYC | X | X | ||
| Šedá chateau | ETH | X | |||
| modrá buckingham | KMV | X | |||
| éervená d'enfer | KJA | X | X | ||
| éervená bright (metalická) |
KKB | X | 132 F | ||
| zelená vallée | KRB | X | 350 F | ||
| modrá balmoral | KPB | X | |||
| éervená bright (perležová) |
KJP | X | X | ||
| 504 pick-up (argentina) | ||||
|---|---|---|---|---|
| kód | krycí laky | metalické | kód FIAT | |
| bílá kerguelen | WR | X | 225 | |
| béžová jamaica | DA | X | 505 | |
| Šedá saturne | TE | X | 603 | |
| modrá horn | MA | X | ||
| éervená tango | JR | X | 189 | |
| 106 ELECTRIC | ||||
|---|---|---|---|---|
| barva | kód | krycí laky | metalické | perležové |
| bílá banquise | EWP | X | ||
| Šedá quartz | EYC | X | ||
| modrá stratos | EPG | X | ||
| zelená izmir | ESC | X | ||
| zelená sapin | ESL | X | ||
| modrá samoa | EGF | X | ||
| modrá mauricus | KPK | X | ||
| 106 ELECTRIC (pouze ve francii) | ||
|---|---|---|
| barva | kód | krycí laky |
| modrá edf (francouzské elektrárenské podniky) | EMG | X |
| ťlutá ptt (pošta - telefon - telekomunikace) | EDC | X |
| oranžová ponts et chaussees (správa silnic) | EHP | X |
| modrá telecom (telekomunikace) | EMF | X |
| tónované základní nátĕry | ||
|---|---|---|
| barva | kód | přiřazení RAL |
| bílý | EWU | RAL 9018 |
| Šedá střední | EYK | RAL 7000 |
| tmavĕ šedá | EYM | RAL 7021 |
| žlutý | KAB | - |
| červený | KKZ | - |
| vyhrazené barevné odstíny velkých vozových parků | |||
|---|---|---|---|
| kód barvy laku | |||
| barva | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| ťlutá soufre (B) | EAL | 1016 | |
| ťlutá caterpillar (B) | EAR | 1006 | 010 E |
| žlutý (B) | EAS | 1032 | |
| ťlutá genet (B) | EAU | ||
| ťlutá taxi new-york (B) | EAX | ||
| ťlutá ptt - ŠvÉdsko | EAY | 280 | |
| ťlutá cadmium (B) | EAZ | 1021 | 206 |
| ťlutá fluo (B) | KAC | ||
| žlutý (B) | KAP | 1028 | |
| žlutý (B) | EBD | 1007 | 843 |
| ťlutá taxi milÔno (B) | EBH | 1003 | 279 |
| ťlutá ecosse (skotsko) | EBL | ||
| ťlutá tournesol | EBN | ||
| ťlutá or | EBS | 1004 | 017 |
| ťlutá vitis (žlutá ivéco) (B) | EBT | 1018 | 281 E |
| ťlutá miel - travaux publics (veřejné práce) | EBV | 1005 | 055 E |
| ťlutá hertz (B) | EBW | 864 E | |
| ťlutá poste (pošta) - austrálie | EBZ | 232 | |
| ťlutá louxor (B) | KBM | ||
| béžová tropic (taxi nĕmecko) (B) | ECC | 1015 | 216 |
| béžová ambulance - nĕmecko (B) | ECE | 1024 | 059 |
| béžová atlas (B) | ECF | ||
| béžová messager | ECH | 035 F | |
| béžový | ECS | 063 E | |
| ťlutá entremont (B) | ECW | ||
| ťlutá poste (pošta) - francie | EDG | 277 | |
| ťlutá poste (pošta) - dánsko (B) | EED | ||
| béžová dubat (B) | EEN | ||
| olivovĕ hnĕdá - holandsko | EFF | 8008 | |
| modrá nave | EGB | 466 | |
| modrá (B) | EGC | 5002 | |
| modrá carabinieri (A) | EGD | ||
| modrá ral (A) | EGW | 5019 | |
| modrá (B) | EGZ | 6027 | |
| oranžová ptt - belgie | EHB | ||
| oranžová tenere | EHD | ||
| oranžová europcar | EHE | 026 E | |
| (A) krycí lak nepřelakovaný průhledným lakem (B) krycí lak přelakovaný průhledným lakem |
|||
| vyhrazené barevné odstíny velkých vozových parků | |||
|---|---|---|---|
| kód barvy laku | |||
| barva | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| oranžová taxi | EHK | 2002 | |
| oranžový | EHL | 2004 | 056 E |
| oranžový - belgie | EHR | 2008 | 031 E |
| oranžová ponts et chaussees (správa silnic) - DDE | EHP | 2010 | 207 |
| oranžová ponts et chaussees (správa silnic) | EHQ | 2000 | 271 |
| oranžový | EHS | 2011 | 065 |
| oranžová coq de roche | EHX | 152 | |
| oranžová anas | EHY | 207 | |
| tmavočervená bordeaux (nicolas) | EJC | 073 | |
| éervená poste (pošta) - holandsko - belgie (B) | EJH | 3000 | 192 E |
| éervená avis (B) | EJK | 177 E | |
| éervená ral (B) | EJM | 3020 | |
| éervená pompiers (hasiči) (B) | EKC | AFNOR 1801 | 016 E |
| éervená cherry | EKH | 123 | |
| éervená smac (B) | KKA | ||
| modrá d'arabie | ELA | 080 | |
| modrá (B) | KLP | 5018 | |
| modrá energie noordwest (energetické závody) (B) | KLQ | ||
| modrá telecom (telekomunikace) (B) | EMF | 825 | |
| modrá edf - gdf (B) | EMG | 9001 | 067 |
| modrá ptt - belgie | EMJ | 500 | |
| modrá lipari | EMN | 419 | |
| modrá rvi 423 (B) | EMS | ||
| modrá police (policie) (B) | KMC | ||
| modrá d'angers (pohřební ústav) (C) | KME | ||
| modrá poste (pošta) - francie (B) | ENA | 884 F | |
| modrá gendarmerie (B) | ENB | 493 | |
| modrá gentiane (B) | ENE - ELX | 5010 | 829 |
| modrá (B) | ENJ | 5007 | |
| modrá saviem (B) | ENN | 5017 | 007 |
| modrá lumiere (B) | ENR | 5012 | 045 |
| modrá (B) | ENS | 5015 | |
| modrá ral (B) | KNL | 5003 | |
| modrá france-express | EPL | 469 | |
| modrá riviere métal | EPM | 423 A | |
| modrá davis | KLD | 427 | |
| modrá golf | 077 F | ||
| modrá océan | 075 | ||
| modrá carabinieri | 439 | ||
| modrá saphir | 5003 | 066 | |
| (B) krycí lak přelakovaný průhledným lakem (C) metalický lak přelakovaný průhledným lakem |
|||
| vyhrazené barevné odstíny velkých vozových parků | |||
|---|---|---|---|
| kód barvy laku | |||
| barva | PEUGEOT | RAL | FIAT |
| éervená pompiers (hasiči) - itálie | 122 | ||
| éervená montecarlo | 157 E | ||
| éervená scuro | 102 | ||
| éervená tamol | 104 E | ||
| zelená la redoute (původní) | EQB | 029 E | |
| zelená screg - zelená tamol | EQM | 001 F | |
| zelený (B) | EQT | 6018 | 062 E |
| zelená téléphonique (B) | EQW | ||
| zelená onf bussing | ERB | 6003 | 302 F |
| zelená mercédes | ERG | 020 F | |
| zelená guardia civil | ERI | ||
| zelená smeraldo (B) | ERS | 6001 | 086 F |
| zelená střední otan (nato) | ESG | ||
| zelená otan (nato) (kaki) - zelená natoir (A) | ESK | 385 | |
| zelená sapin (onf sncb) (B) | ESL | 6009 | 301 F |
| zelená menthe (B) | ESP | 6029 | 051 |
| zelená mattei | ESR | 6001 | 074 |
| zelená la redoute (B) | KQP | 076 | |
| zelená telecom - nizozemsko (A) | KQB | FLN 6273 | |
| zelená muschio (B) | KQQ | 6005 | 342 |
| zelená ral (B) | KQR | 6020 | |
| zelená smeraldo (D) | KQW | ||
| zelená ral (B) | KQX | 6024 | |
| zelený (B) | KRE | 5021 | |
| zelená vaillant | KRM | Pantone 3085C | |
| zelená ral (B) | KRQ | 6016 | |
| zelený (B) | KRR | 6004 | |
| Šedozelená gérardmer | ESQ | 028 | |
| zelený (B) | KSE | 6026 | |
| Šedá montespan | ETU | 023 F | |
| Šedá armée (armáda) (B) | EVD | ||
| šedý (B) | EVZ | 7021 | |
| bílá corfou (A) | EWB | 224 | |
| bílá meije (A) | EWT | ||
| bílá voile (A) | EWD | 684 | |
| bílá caravane | EWG | 057 | |
| bílá cygne (A) | EWM | 9010 | 058 |
| bílá cee (ehs) (B) | EWQ | 9016 | 086 F |
| bílá buckler (A) | EWV | ||
| Šedá satellite métal (C) | EYV | 049 | |
| Šedá finanza (B) | EVU | 654 | |
| šedý (B) | EVY | 7001 | |
| (A) krycí lak nepřelakovaný průhledným lakem (B) krycí lak přelakovaný průhledným lakem (C) metalický lak přelakovaný průhledným lakem (D) perležový lak přelakovaný průhledným lakem |
|||