B2CI0EV1 - 607
ŞANZİMAN KAPASITESI
| şanzıman - nihai tahrik | |||
|---|---|---|---|
| araçlar | dişli kutusu tipi - nihai tahrik | vites sayısı | dm3 olarak kapasiteler |
| 607 | ML5T | 5 | 1,85 |
| zorunlu : her durumda seviyeyi kontrol ediniz ve gerekirse ekleyiniz | |||
| otomatik elektronik vites kutusu | |||
|---|---|---|---|
| araçlar | otomatik elektronik vites kutusu tipi | dm3 olarak kapasiteler (boşaltmadan sonra) |
dm3 olarak kapasiteler (bakımdan sonra) |
| 607 | 4HP20 - 4 vitesler | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
| zorunlu : her durumda seviyeyi kontrol ediniz ve gerekirse ekleyiniz | |||