C4EB10F1 - 607
TANİMLAMA AYRİLABILEN

NOT / BILGI : belirtilmesi hariç, tüm parçaların iki yüzü galvanizlenmiştir .
| başvuru \ açıklama | yp referanslı parça | kalınlık | düşünce(ler) |
|---|---|---|---|
| (1) kaput | yok (hayır) | 1.20 | alüminyum |
| (2) kaput astarı | yok (hayır) | 1.00 | |
| (3) kaput dengeleyici mesnedi | yok (hayır) | 1.95 | - |
| (4) kaput bağlantı takviyesi | yok (hayır) | 2.00 | alüminyum |
| (5) bileşik kaporta kilit karşılığı mesnedi | yok (hayır) | 1.47 | - |
| (6) birleştirilmiş kaput | evet | - | 1+2+3+4+5 |
| (7) ön çamurluk | yok (hayır) | 0.77 | - |
| (8) {{o96279}} fermeture d'aile | yok (hayır) | 0.77 | |
| (9) {{o96280}} support arriere | yok (hayır) | 1.95 | |
| (10) {{o96281}} raidisseur d'aile | yok (hayır) | 1.17 | |
| (11) {{o96282}} aile avant assemblee | evet | - | 7+8+9+10 |

NOT / BILGI : belirtilmesi hariç, tüm parçaların iki yüzü galvanizlenmiştir .
| başvuru \ açıklama | yp referanslı parça | kalınlık | düşünce(ler) |
|---|---|---|---|
| (28) bagaj kapağı | yok (hayır) | 0.77 | - |
| (29) bagaj kapağı astarı | yok (hayır) | 0.67 | |
| (30) arka far yuvası | yok (hayır) | 0.67 | |
| (31) {{o96286}} renfort fixation bouton poussoir | yok (hayır) | 0.97 | kaplamasız |
| (32) {{o96287}} renfort fixation verrou | yok (hayır) | 0.97 | |
| (33) {{o96288}} support charnon mobile | yok (hayır) | 1.95 | |
| (34) {{o96289}} couvercle de coffre assemble | evet | - | 28+29+30+31+32+33 |

NOT / BILGI : belirtilmesi hariç, tüm parçaların iki yüzü galvanizlenmiştir .
| başvuru \ açıklama | yp referanslı parça | kalınlık | düşünce(ler) |
|---|---|---|---|
| (12) ön kapı paneli | evet | 0.67 | iki tarafı elektro-kurşun kaplı |
| (13) kapı astarı | yok (hayır) | 0.97 | - |
| (14) yatay gerici | yok (hayır) | 0.67 | |
| (15) yan darbe takviyesi | yok (hayır) | 0.67 | |
| (16) kapı alt menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1.95 | |
| (17) kapı üst menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1.95 | |
| (18) {{o96283}} guide coulisse avant | yok (hayır) | 0.77 | |
| (19) kapıların çerçevesi | yok (hayır) | 0.97 | |
| (20) bileşik ön kapı | evet | - | 12+13+14+15+16+17+18+19 |
| (21) arka kapı paneli | evet | 0.67 | iki tarafı elektro-kurşun kaplı |
| (22) kapı astarı | yok (hayır) | 0.77 | - |
| (23) yatay gerici | yok (hayır) | 0.67 | |
| (24) yan darbe takviyesi | yok (hayır) | 0.67 | |
| (25) kapı menteşe takviyesi | yok (hayır) | 1.95 | |
| (26) kapıların çerçevesi | yok (hayır) | 0.97 | |
| (27) bileşik arka kapı | evet | 0.97 | 21+22+23+24+25+26 |