C4EB12F1 - 607
TANİMLAMA PLATFORM
NOT / BILGI : belirtilmesi hariç, tüm parçaların iki yüzü galvanizlenmiştir .
| başvuru \ açıklama | yp referanslı parça | kalınlık | düşünce(ler) |
|---|---|---|---|
| (1) ön yarım-taban | yok (hayır) | 0.67 | - |
| (2) ön taban kalıplama kapaması | yok (hayır) | 1.47 | |
| (3) tünel | yok (hayır) | 0.97 | |
| (4) vites kumanda takviyesi | yok (hayır) | 0.97 | yüksek esneklik |
| (5) ikincil fren mesnedi | yok (hayır) | 1.95 | - |
| (6) boru merkez takviyesi | yok (hayır) | 0.98 | |
| (7) ön oturma yeri ön traversi | yok (hayır) | 0.97 | |
| (8) alt takviye | yok (hayır) | 2.50 | |
| (9) dış takviye | yok (hayır) | 2.50 | |
| (10) ön travers ucu | yok (hayır) | 0.97 | |
| (11) ön oturma yeri ön travers montajı | evet | - | 7+8+9+10 |
| (12) direksiyon simidi göğüsleme kolu sol alt takviyesi | yok (hayır) | 1.47 | - |
| (13) alt oturma yeri arka mesnedi | yok (hayır) | 0.97 | |
| (14) alt takviye | yok (hayır) | 0.97 | |
| (15) alt ön oturma yeri arka mesnedi montajı | evet | - | 13+14 |
| (16) topuklu travers mesnedi | yok (hayır) | 0.97 | - |
| (17) ön rezervuar mesnedi | yok (hayır) | 2 |
NOT / BILGI : belirtilmesi hariç, tüm parçaların iki yüzü galvanizlenmiştir .
| başvuru \ açıklama | yp referanslı parça | kalınlık | düşünce(ler) |
|---|---|---|---|
| (18) tünel ön takviyesi | yok (hayır) | 0.77 | - |
| (19) tünel arka takviyesi | yok (hayır) | 1.17 | |
| (20) arka şasi kolu | yok (hayır) | 1.17 | |
| (21) alt takviye | yok (hayır) | 0.97 | |
| (22) arka kuşak montajı | evet | - | 20+21 |
| (23) arka şasi kolu | evet | 1.76 | - |