AXXT00K1 - 406D9 4-DÖRRARS SEDAN DAM FRÅN OCH MED DEN : 900289 KOMBI 5 DAM FRÅN OCH MED DEN : 900289 COUPÉ DAM FRÅN OCH MED DEN : 9016U5
ÄNDRING BIL 406 2001.5
Ändringen i årsmodell 2001.5 av serien 406 kännetecknas av :
1 - MOTOR :
1 - 1 - MOTOR : EW7J4/L5
OBSERVERA : introduktion av EW7J4/L5 motorn med BE4 växellåda .
Motorns uppbyggnad är identisk med EW10J4 motorns uppbyggnad .
Motorns identifieringsplåt innehåller :
tekniska data | |
---|---|
motortyp | EW7J4/IFL5 (IF : stimulerande skatteåtgärd) |
motorfamilj | 6FZ |
antal cylindrar | 4 |
cylinderdiameter x slaglängd (mm) | 82.7 X 81.4 |
cylindervolym (cm3) | 1749 |
kompressionsförhållande | 10.8/1 |
maximal effekt : EG-norm (kW) | 85 |
maximal effekt : norm DIN (Hk) | 117 |
varvtal max. effekt (v/min.) | 5500 |
maximalt vridmoment : EG-norm (daNm) | 16 |
varvtal max. vridmoment (v/min.) | 4000 |
insprutningssystem | multipoint |
fabrikat | SAGEM |
typ | S2000 |
katalysator | ja |
1 - 2 - MOTOR : DW10ATED/L4 FAP(DW10AFAP) (DW10TD/L4 SIEMENS) (FAP = PARTIKELFILTER)
Motorns identifieringsplåt innehåller :
tekniska data | |||
---|---|---|---|
motortyp | DW10ATED | DW10AFAP | DW10TD |
motorfamilj | RHZ | RHS | RHY |
antal cylindrar | 4 | 4 | 4 |
cylinderdiameter x slaglängd (mm) | 85 X 88 | 85 X 88 | 85 X 88 |
cylindervolym (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 |
kompressionsförhållande | 17.6/1 | 17.6/1 | 17.6/1 |
maximal effekt : EG-norm (kW) | 80 | 79 | 66 |
maximal effekt : norm DIN (Hk) | 110 | 110 | 90 |
varvtal max. effekt (v/min.) | 4000 | 4000 | 4000 |
maximalt vridmoment : EG-norm (daNm) | 25 | 25 | 20.5 |
varvtal max. vridmoment (v/min.) | 1750 | 1750 | 1900 |
turbokompressor | ja | ja | ja |
{{n12600}} echangeur thermique air/air | ja | ja | nej |
insprutningssystem | HDI | HDI | HDI |
fabrikat | BOCH | BOCH | SIEMENS |
typ | EDC15C2 | EDC15C2 | SID 801 |
katalysator | ja | ja | ja |
partikelfilter | nej | ja | nej |
1 - 3 - {{N12601}} SPECIFICITES MOTEUR DW10AFAP (DW10ATED/L4-FAP)
{{N12602}} nouveau type réglemantaire .
{{N12603}} filtre à particules (1) + catalyseur (2) implanté en aval précatalyseur (3) .
{{N12604}} capteur de température gaz échappement amont catalyseur implanté sur coude turbocompresseur (amont précatalyseur) .
{{N12605}} capteur de température gaz échappement aval catalyseur implanté sur bride de liaison catalyseur - filtre à particules .
{{N12606}} échangeur eau/air intégré au filtre à air (réchauffeur air admission amont filtre à air - zone non filtrée) .
{{N12607}} électrovanne de commande d'eau sur l'échangeur eau/air .
1 - 4 - {{N12608}} SYSTEME D'ALIMENTATION ET DE SURALIMENTATION
märkning | detalj | anmärkningar |
---|---|---|
4 | styrbox insprutning | |
5 | {{n12609}} capteur de pression atmospherique (integre au calculateur d'injection) | |
6 | magnetventil EGR-spjäll | |
7 | vakuumpump | |
8 | vakuumreserv | |
9 | magnetventilen för återcirkulation av avgaser (EGR) | |
10 | {{n12610}} echangeur thermique eau /gaz d'echappement (egr) | |
11 | ventil för återcirkulation av avgaserna (EGR) | {{n12619}} commande par depression |
12 | {{n12611}} electrovanne de regulation de pression de suralimentation | |
13 | luftfördelning inträde | |
14 | avgasgrenrör | |
15 | {{n12612}} electrovanne commande papillon ({{n12613}} rechauffage air admission) | |
16 | {{n12614}} soupape regulatrice de pression de suralimentation | {{n12619}} commande par depression |
17 | {{n12615}} capsule pneumatique de commande de la soupape regulatrice (sur turbocompresseur) | {{n12619}} commande par depression |
18 | partikelfilter + katalysator | |
19 | förkatalysator | |
20 | {{n12406}} turbine d'echappement | |
21 | turbokompressor | |
22 | {{n12407}} turbine d'admission | |
23 | luftmängdmätare + givare lufttemperatur | |
24 | luftfilter | |
25 | {{n12616}} electrovanne de commande d'eau ({{n12613}} rechauffage air admission) | |
26 | {{n12617}} echangeur thermique eau/air ({{n12613}} rechauffage air admission) | |
27 | {{n12600}} echangeur thermique air/air | |
28 | givare tryck grenrör | |
29 | {{n12618}} papillon rechauffage air admission | {{n12619}} commande par depression |
30 | gasspjäll (EGR) | {{n12619}} commande par depression |
Placering :
{{N12611}} électrovanne de régulation de pression de suralimentation :
Magnetventilen för återcirkulation av avgaser :
Magnetventil EGR-spjäll :
{{N12625}} électrovanne de commande de papillon réchauffage air admission :
{{N12618}} papillon réchauffage air admission :
{{N12628}} papillon E.G.R (électrovanne de régulation de recyclage des gaz d'échappement) :
1 - 5 - {{N12617}} ECHANGEUR THERMIQUE EAU/AIR ({{N12613}} RECHAUFFAGE AIR ADMISSION)
{{N12631}} l'échangeur thermique eau/air réchauffe l'air d'admission (pendant la phase aide à la génération) .
{{N12632}} le réchauffage de l'air d'admission permet d'augmenter la température de combustion nécessaire à la régénération du filtre (gain en température d'air d'admission de l'ordre de 5 à 10 °C) .
1 - 6 - {{N12616}} ELECTROVANNE DE COMMANDE D'EAU ({{N12613}} RECHAUFFAGE AIR ADMISSION 1289)
{{N12633}} l'électrovanne de commande d'eau autorise la circulation de l'eau en provenance du boîtier de sortie d'eau, vers l'échangeur eau/air ({{N12613}} réchauffage air admission) .
(D) {{N12634}} arrivée d'eau en provenance de l'échangeur eau/huile .
(D1) {{N12635}} vers échangeur eau/air ({{N12613}} réchauffage air admission) .
(32) Elanslutning .
{{N12636}} la commande de l'électrovanne est du type tout ou rien, et gérée par une cartographie (calculateur d'injection ) .
OBSERVERA : {{n12637}} la vanne est fermee lorsqu'elle n'est pas commandee electriquement .
{{N12638}} conditions permettant l'ouverture de la vanne d'eau :
{{N12640}} conditions d'interdiction d'ouverture de la vanne d'eau :
{{N12643}} circuit réchauffeur air admission :
1 - 7 - FÖRKATALYSATOR
Förkatalysator + Slang :
{{N12647}} volume précatalyseur : 0.65 liter .
OBSERVERA : {{n12648}} demonter/monter precautionneusement le precatalyseur (flexible fragile) .
OBSERVERA : {{n12649}} respecter le sens de montage (ergot de positionnement, lettre orientee cote haut) : {{n12650}} un montage incorrect entraine la destruction du flexible .
2 - KRAFTÖVERFÖRING (VÄXELLÅDA ML5C)
2 - 1 - PRESENTATION
{{N12651}} la boîte de vitesses ML5C remplace les boîtes de vitesses ML5TB et MG5TB .
{{N12652}} principales différences entre la boîte ML5C et les versions ML5TB et MG5TB :
2 - 2 - TEKNISKA DATA
reglementsenlig motortyp | XFX | XFX | 3FZ | RHZ | 4HX |
---|---|---|---|---|---|
märkning växellåda | 20LM13 | 20LM14 | 20LM10 | 20LM04 | 20LM02 |
1:an | 13 X 40 | 13 X 40 | 12 X 39 | 12 X 41 | 12 X 41 |
hastighet 2 | 23 X 41 | 23 X 41 | 23 X 41 | 23 X 41 | 23 X 41 |
3-ans växel | 31 X 37 | 31 X 37 | 31 X 37 | 33 X 37 | 33 X 37 |
4.växel | 41 X 37 | 41 X 37 | 41 X 37 | 44 X 35 | 44 X 35 |
5.e växel | 45 X 33 | 45 X 33 | 45 X 33 | 51 X 31 | 51 X 31 |
back | 13 X 23 | 13 X 23 | 12 X 23 | 12 X 23 | 12 X 23 |
utväxling slutväxel | 16 X 65 | 16 X 69 | 16 X 69 | 16 X 65 | 17 X 67 |
hastighetsmätare utväxling | 25 X 20 | 25 X 20 | 25 X 20 | 25 X 20 | 25 X 20 |
Nytt växlingsschema : {{N12658}} la marche arrière est déplacée .
3 - UTRUSTNINGAR
3 - 1 - BAKRE ANTENN (KOMBI)
{{N12659}} antenne triple fonction sur l'arrière de pavillon pour les équipements suivants (*) :
(*) Beroende på utrustning .
3 - 2 - OMKOPPLARE COM 2000
OBSERVERA : {{n12660}} le commutateur com 2000 est equipe d'un contacteur tournant .
2 Fabrikat :
3 - 3 - {{N12661}} MODULE COUSSIN GONFLABLE VOLANT
{{N12662}} la fixation du module coussin gonflable est clippée sur le ressort du volant .
{{N12663}} la liaison avec le faisceau s'effectue par 2 connecteurs en position latérale .
3 - 4 - AIRBAG STYRBOX
{{N12664}} évolution de la fixation et de la position .
{{N12665}} le boîtier est fixé sur le tunnel sous la console centrale .
OBSERVERA : {{n12666}} suite a cette evolution, il y a une nouvelle caisse en structure ; {{n12667}} pour l'interchangeabilite, les caisses seront livrees par les pieces de rechange dans les nouvelles et anciennes configurations .
3 - 5 - {{N12668}} BOITIER SATELLITE COUSSIN GONFLABLE
{{N12669}} évolution de la fixation : le boîtier est fixé directement sur la caisse .
3 - 6 - {{N12670}} CAPTEUR DE PLUIE ET DE LUMINOSITE
{{N12671}} ce capteur intègre le capteur de pluie ainsi qu'un capteur crépusculaire (twilight) utilisé pour l'allumage automatique des feux .
3 - 7 - VÄRMEREFLEKTERANDE RUTA
{{N12672}} le pare-brise filtre les UV, il permet une réduction de 20 % d'énergie solaire dans l'habitacle .
(F) {{N12673}} emplacement carte de télépéage .
3 - 8 - FRÅN GPS-ANTENNEN (SEDAN)
OBSERVERA : {{n12674}} l'antenne gps (36) est fixee sur la plage arriere cote droit .
3 - 9 - {{N12675}} BOITIER CLE
(G) {{N12676}} ancien boîtier clé .
(H) {{N12677}} nouveau boîtier clé (Samma 307) .
4 - DEN ELEKTRONISKA UPPBYGGNING
(I) VAN nätet Karosseri 1 :
(J) VAN nätet Karosseri 2 :
(K) {{O107333}} CAN :
(L) VAN komfort :
(*) {{N12679}} option pour direction à droite et postéquipement pour direction à gauche .
(**) Beroende på utrustning .
4 - 1 - INTELLIGENT STYRBOX (BSI)
{{N12680}} il existe 4 niveaux de BSI en fonction du niveau d'option présent sur le véhicule ; ces niveaux sont CD1-CD2-CD3-CD4 .
{{N12681}} la direction des pièces de rechange ne fournit qu'un seul BSI, le CD4 , qui est le plus complet .
{{N12682}} le BSI gère le réseau CAN et réveille les boîtiers du même réseau par l'activation du + APC .
{{N12683}} le BSI permet aussi l'éclairage d'accompagnement (1 minute(s) d'éclairage) .
{{N12684}} le BSI gère l'allumage automatique des feux de position et des codes en fonction de :
OBSERVERA : {{n12688}} cette fonction peut etre inhibee par un telecodage bsi .
{{N12689}} le BSI permet l'allumage automatique des feux de détresse en cas de collision (info collision provenant du Coussin Gonflable) ou de forte décélération .
OBSERVERA : {{n12688}} cette fonction peut etre inhibee par un telecodage bsi .
{{N12690}} inhibition de l'allumage des feux de détresse en cas de forte décélération :
Fjärrkodning eller konfigurering :
OBSERVERA : {{n12693}} pour inhiber l'allumage automatique des feux de detresse en cas de choc, il faut choisir absent a la ligne : option allumage warning en cas de choc .
4 - 2 - {{N12670}} CAPTEUR DE PLUIE ET DE LUMINOSITE
{{N12694}} le boîtier de commande est multiplexé et relié au réseau Van Carrosserie 1 .
{{N12695}} la partie puissance est gérée par le BSI ; la partie diagnostic n'autorise que l'identification et la lecture /effacement des codes défauts .
4 - 3 - SATS COM 2000
{{N12696}} le système se rapproche de la version qui équipe la 307 ; il se compose des éléments suivants :
{{N12701}} en règle générale, l'ensemble COM 2000 n'est qu'une passerelle ; il prend en charge la gestion des éléments suivants :
{{N12707}} seule la partie diagnostic change :
4 - 4 - STABILITETSKONTROLL
{{N12712}} système identique à celui équipant la nouvelle 406, la seule différence est la disponibilité en option sur les moteurs EW10D-EW12J4-DW10ATED-DW12ATED en plus de la pose en série sur ES9J4S depuis 09/2000 .
4 - 5 - SERVICEINDIKATOR
{{N12713}} l'indicateur de maintenance est intégré au combiné et sa gestion est prise en charge par le BSI .
{{N12714}} deux pas de maintenance, normal ou sévérisé, peuvent être sélectionnés en fonction de la qualité de l'huile et des conditions d'utilisation qui sont les suivantes :
{{N12723}} désormais le client n'a plus la possibilité de choisir lui-même son pas d'entretien ; ceci est à faire réaliser par le réseau à sa demande à l'aide du DIAG 2000 .
normalt underhåll | underhåll med kortare intervaller | |
---|---|---|
bensinmotor(er) | {{n12724}} avec l'huile norme acea a3 , 30000 km (20000 miles) ou 2 an(s) | {{n12724}} avec l'huile norme acea a2 , 20000 km (12000 miles) ou 1 an(s) |
dieselmotor med direkt insprutning | {{n12724}} avec l'huile norme acea b3 , 20000 km (12000 miles) ou 2 an(s) | {{n12724}} avec l'huile norme acea b2 , 15000 km (10000 miles) ou 1 an(s) |
{{N12725}} le compteur peut être remis à zéro par le conducteur et inhibé par le DIAG 2000 (Brasilien) .
{{n12726}} note sur les huiles .
4 - 6 - {{N12727}} REFRIGERATION REGULEE EN TEMPERATURE ET EN DEBIT
{{N12728}} cette climatisation, de marque VALEO se rapproche fonctionnellement de la climatisation à automatisme intégral ( BHER) qui équipe la 307 .
{{N12729}} principales particularités :
{{N12732}} la régulation de la température habitacle est optimisée par l'utilisation d'un capteur d'ensoleillement et la prise en compte de l'information régime moteur .
4 - 7 - {{N12733}} SYSTEME COUSSINS GONFLABLES DE TYPE SMART
{{N12734}} un nouveau boîtier coussins gonflables de marque AUTOLIV apparaît sur cette nouvelle 406 .
{{N12735}} c'est un boîtier centralisé et multiplexé ; {{N12736}} ce boîtier pilote les coussins gonflables frontaux de type Smart (2 contenances différentes pour un déploiement à 2 niveaux en fonction du choc) , les coussins gonflables latéraux et les prétensionneurs pyrotechniques ; {{N12737}} 2 capteurs satellites latéraux sont présents pour assurer la détection des chocs latéraux .
{{N12738}} le boîtier échange est livré verrouillé pour éviter tout risque de déclenchement intempestif (les lignes de mise à feu étant neutralisées) ; {{N12739}} ce mode Verrouillé est signalé par l'allumage du témoin DIAG 2000 au tableau de bord .
{{N12740}} le DIAG 2000 permet de déverrouiller le boîtier coussins gonflables pour qu'ils soit opérationnel .
4 - 8 - {{N12741}} TABLEAU RECAPITULATIF DES INFOS ET ALERTES
OBSERVERA : {{n12742}} ces informations peuvent encore subir des modifications avant la sortie definitive du vehicule .
{{n12743}} indication d'entretien | ||
---|---|---|
detalj | anmärkningar | {{n12744}} messages et bruits |
varning : {{n12745}} alerte niveau huile mini | {{n12746}} pas de temoin mais comportement particulier du bargraph | meddelande : {{n12747}} completer niveau huile moteur + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
vatten i dieselbränslet | meddelande : {{o69460}} presence d'eau dans le filtre a gazole + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
|
förslitning av bromsklossarna | meddelande : slitna bromsklossar |
{{n12749}} indication d'un defaut de fonctionnement | ||
---|---|---|
detalj | anmärkningar | {{n12744}} messages et bruits |
batteriets laddning (varning) | meddelande : oregelbundenhet i batteriladdningen + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
|
fel i ABS-systemet | {{n12754}} temoin actif | meddelande : oregelbundenhet i ABS-systemet oljud : {{n12748}} 1 bip(s) |
airbag fel | meddelande : {{n12759}} anomalie coussin gonflable + oljud : {{n12748}} 1 bip(s) |
|
fel automatväxellåda | meddelande : oregelbundenhet i automatlådan + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
|
fel EOBD | meddelande : {{n12760}} anomalie antipollution + oljud : {{n12748}} 1 bip(s) |
|
fel ESP | meddelande : ESP / ASR {{o106941}} hors service + oljud : {{n12748}} 1 bip(s) |
|
{{n12750}} defaut grave pollution risque catalyseur | {{o21582}} temoin clignotant | meddelande : {{n12761}} defaut catalyseur + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
olje tryck fel | {{n12755}} defaut associe au voyant stop | meddelande : motoroljetrycket för lågt + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
fel i elektronisk bromsfördelning | {{n12756}} voyant (!) associe au voyant stop | meddelande : oregelbundenhet i bromssystemet + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
{{n12751}} filtre a particules niveau mini additif | meddelande : {{o105284}} niveau minimum d'additif gazole + oljud : {{n12748}} 1 bip(s) |
|
bromsvätskenivå | {{n12757}} associe au temoin repartition electronique de freinage, accompagne du temoin stop | meddelande : bromsvätskenivån för låg + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
{{n12752}} niveau mini eau | meddelande : {{n12762}} completer niveau eau moteur + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
|
batteriet i den högfrekventa fjärrkontrollen förbrukat | meddelande : batteriet i fjärrkontrollen slutanvänt + oljud : {{n12748}} 1 bip(s) |
|
{{n12753}} risque de colmatage | {{o21582}} temoin clignotant | meddelande : {{n12763}} risque de colmatage filtre a particules + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
kylvätsketemperaturen för hög | {{n12755}} defaut associe au voyant stop | meddelande : kylvätsketemperaturen för hög + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
okänd kodlås | {{n12758}} allumage voyant fixe | meddelande : oregelbundenhet i det elektroniska rattlåset + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
{{n12764}} indication des differents etats de fonctionnement du vehicule | ||
---|---|---|
detalj | anmärkningar | {{n12744}} messages et bruits |
glömd nyckel | {{n12774}} son interrompu des disparition de l'alerte | meddelande : glömd nyckel + oljud : {{n12787}} 5 gongs pendant 7 sec. |
varning : {{n12765}} alerte frein parking | {{n12775}} associe au temoin repartition electronique de freinage | meddelande : {{n12788}} oubli frein a main + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
{{n12766}} bouchon absent | meddelande : {{n12789}} acces reservoir carburant ouvert | |
med hjälp av denna mängd, bestäms den mängd tillsats ämne, som skall insprutas i bränslet | blinkande kontrollampa | |
{{n12767}} essuyage manuel ou automatique | meddelande : {{n12790}} essuyage automatique active | |
{{n12768}} indication defaillance mode eclairage auto | {{o21582}} temoin clignotant | |
{{n12769}} info frein parking | kontrollampa | |
spärr för passagerarairbag | {{n12776}} depuis la version bsi retrait du message et du son (lie a la version | meddelande : {{n12791}} coussin gonflable passager neutralise |
spärr ESP | ||
{{n12770}} inversion du mode eclairage auto a manuel | ||
{{n12771}} inversion du mode eclairage manuel a auto. | meddelande : {{n12792}} eclairage automatique actif | |
{{n12772}} mini carburant (hors gpl) | {{n12777}} alerte temporisee minute(s), rearmee a la remise du contact suivante | meddelande : låg bränslenivå + oljud : {{n12748}} 3 bip(s) |
ej fastspänt bilbälte : info | {{n12778}} temoin 1 seul, info temporisee 1 minute(s) | |
ej fastspänt bilbälte : varning | {{n12779}} alerte temporisee 20 secondes {{n12780}} temoin gere au travers de l'info oubli ceinture {{n12781}} si, apres la temporisation de 20 secondes, le client remet sa ceinture, l'alerte doit etre remontee au retrait de ceinture suivant |
meddelande : ej fastspänt bilbälte |
glömda parkeringsljus | oljud : {{n12787}} 4 gongs pendant 7 sec. | |
öppen dörr : varning | {{n12782}} temoin gere au travers de l'info porte ouverte | |
säkerhetsanordning automatväxellåda | {{n12783}} son maintenu 7 secondes, lie a la version {{n12784}} son a emettre a l'ouverture porte et a interrompre des disparition de l'alerte {{n12785}} message present seulement a partir du acc |
meddelande : sätt väljarspaken i läget P + {{n12748}} 3 bip(s) : i 7 sekunder |
{{n12773}} survitesse (dont arabie saoudite) | {{n12786}} emission de bips toutes les ms | meddelande : {{n12793}} vitesse trop elevee |
4 - 9 - PLACERING - SÄKRINGARNAS PLACERING
säkringshållare (instrumentbräda (BM 28)) | ||
---|---|---|
säkringens nummer | strömstyrka (*) | funktion (*) |
F1 | shunt | centraliserad airbag |
F2 | 5 A | {{n12794}} commande ventilation |
F3 | 10 A | instrumenttavla |
F4 | 5 A | signal + efter tändning för intelligent styrbox |
F5 | - | ej använd |
F6 | 10 A | reglage under ratten |
F7 | 15 A | larmsiren |
F8 | 10 A | navigeringssystem |
F9 | 5 A | signal + batteri för intelligent styrbox |
F10 | 15 A | bilradio |
F11 | 10 A | tredje bromsljus |
F12 | 10 A | höger bromsljus |
F13 | 20 A | förarens fönsterhiss |
F14 | 30 A | effekt fönsterhiss bak |
F15 | - | efter sekunder tänds lysdioden med fast sken |
F16 | 20 A | lagring i minnet av stolarna |
F17 | 20 A | elstyrt passagerarsäte |
F18 | 10 A | belysning cigarrettändare - display - {{n12795}} eclairage interrupteurs et cendrier - programväljare automatlåda |
F19 | 10 A | dimljus bak |
F20 | 10 A | {{n12796}} feux de position arriere droit et avant gauche |
F21 | 10 A | {{n12797}} feux de position arriere gauche et avant droit |
F22 | 10 A | belysning handskfack - kartläsningslampa - spegel - {{n12798}} eclairage platine leve-vitre retro electrochrome - taklampor fram och bak |
F23 | 20 A | cigarrettändare |
F24 | - | ej använd |
F25 | 20 A | bilradio |
F26 | - | ej använd |
F27 | 5 A | relä fönsterhiss bak |
F28 | 15 A | eluppvärmda säten |
R | 5 A | {{n12799}} fusible de rechange |
R2 | 10 A | {{n12799}} fusible de rechange |
R3 | 30 A | {{n12799}} fusible de rechange |
R4 | 20 A | {{n12799}} fusible de rechange |
R5 | 15 A | {{n12799}} fusible de rechange |
(*) : beroende på utrustning |
säkringshållare (på intelligent styrbox) | ||
---|---|---|
säkringens nummer | strömstyrka (*) | funktion (*) |
A | 20 A | stängning/tillbomning - upplåsning - superstängning |
B | 10 A | dimbakljus |
C | 40 A | defroster av sidospegel |
D | 15 A | {{n12800}} pilotage essuie-vitre arriere |
E | 30 A | {{n12801}} alimentation leve-vitre |
F | 15 A | {{n12802}} relais van + {{o109682}} compresseur de climatisation |
(*) : beroende på utrustning |
säkringar i motorrummet (BM) | ||
---|---|---|
säkringens nummer | strömstyrka (*) | funktion (*) |
1 | 10 A | backljus - dubbelt insprutningsrelä - temperatur motorolja - oljenivå - kylkompressor |
2 | 15 A | bränslepump - {{n12803}} electrovannes canister |
3 | 10 A | abs styrbox |
4 | 10 A | {{n12804}} calculateur moteur et bva |
5 | 10 A | partikelfilter styrbox - Relä bakrutetorkare |
6 | 15 A | dimljus fram |
7 | 20 A | strålkastarspolare |
8 | 20 A | {{n12805}} calculateur moteur injection directe essence - kopplingspedalen |
9 | 15 A | halvljus vänster |
10 | 15 A | halvljus höger |
11 | 10 A | helljus vänster |
12 | 10 A | helljus höger |
13 | 15 A | signalhorn |
14 | 10 A | Spolarvätskepump fram/bak |
15 | 30 A | tvillingtändspole - vindrutetorkare - lambdasond - oljetryck - insprutningssystem - |
16 | 30 A | {{n12806}} pompe a air temperature d'huile - oljenivå - drift bromsljus - växelströmsgenerator - {{n12807}} detecteur eau dans gazole - {{n12808}} commande relais injection |
17 | 30 A | elstyrt passagerarsäte |
18 | 40 A | belysning cigarrettändare - display - {{n12795}} eclairage interrupteurs et cendrier - programväljare automatlåda |
(*) : beroende på utrustning |
5 - FORMGIVNING
5 - 1 - INRE KLÄDSEL
För 406 sedan - Kombi :
För coupé 406 :
5 - 2 - KAROSSLACKER
För 406 sedan - Kombi :
För coupé 406 :