B1BB0BK1 - 406D9 MOTOR ES9J4S AVGASRENING CEE 2000
IDENTIFIERING, TEKNISKA DATA, ÅTDRAGNINGSMOMENT MOTOR ES9J4S/L4
1 - IDENTIFIERING

(1)Identifieringsmärkning innehållande :
2 - TEKNISKA DATA
| bensinmotor(er) | ||
|---|---|---|
| reglementsenlig motortyp | XFX | XFX |
| speciella data | mekanisk växellåda ML5T | automatisk växellåda 4HP20 |
| enhetsmärkning | 10FJ2A | 10FJ2L |
| antal cylindrar | 6 | 6 |
| cylinderdiameter x slaglängd (mm) | 87 x 82,6 | 87 x 82,6 |
| cylindervolym (cm3) | 2946 | 2946 |
| kompressionsförhållande | 10,9/1 | 10,9/1 |
| maximal effekt (kW EG) | 152 | 152 |
| maximal effekt ( DIN hk) | 210 | 210 |
| varvtal max. effekt (v/min.) | 6500 | 6500 |
| maximalt vridmoment (daNm EG) | 28,5 | 28,5 |
| varvtal max. vridmoment (v/min.) | 3780 | 3780 |
| bränslesystem | insprutning multipoint | insprutning multipoint |
| fabrikat | BOSCH | BOSCH |
| typ | ME 7.4.6 | ME 7.4.6 |
3 - ÅTDRAGNINGSMOMENT
3 - 1 - UPPHÄNGNING AV MOTORAGGREGATET

| åtdragningsmoment höger motorfäste (fjädring) | |
|---|---|
| motortyp | ES9J4S |
| (2) länk | 5 daNm |
| (3) länk | 5 daNm |
| (4) fästbult för höger motorfäste på elastiskt gummi | 6 daNm |
| (5) fästbult för höger motorfäste på elastiskt gummi | 4,5 daNm |
| (6) fästbult för elastiskt gummi | 3 daNm |
MOTOR ES9J4S
| höger motorfäste (fjädring) | |
|---|---|
| motortyp | ES9J4S |
| (2) länk | 5 daNm |
| (3) länk | 4,5 daNm |
| (4) fästbult för höger motorfäste på elastiskt gummi | 6 daNm |
| (5) fästbult för höger motorfäste på elastiskt gummi | 4,5 daNm |
| (6) fästbult för elastiskt gummi | 5 daNm |
MOTOR ES9J4S VÄXELLÅDA 5

| åtdragningsmoment upphängning växellåda | ||
|---|---|---|
| motortyp | ES9J4S | ES9J4S |
| speciella data | mekanisk växellåda ML5T | automatisk växellåda 4HP20 |
| (7) fastsättning av växellådsfästet på det vänstra elastiska gummit | 6,5 daNm | 6,5 daNm |
| (8) tappen | 5 - (b) 4,5 daNm | 5 - (b) 6,5 daNm |
| (9) fästbult för elastiskt gummi på fästet | 3 daNm | 3 daNm |
| (10) fästbult för elastiskt gummi på karossen | 2,5 daNm | 2,5 daNm |
| (11) fästbult för elastiskt gummi på karossen | 2,5 daNm | 2,5 daNm |
MOTOR ES9J4S AUTOMATISK VÄXELLÅDA AL4

| åtdragningsmoment upphängning växellåda | ||
|---|---|---|
| motortyp | ES9J4S | ES9J4S |
| speciella data | mekanisk växellåda ML5T | automatisk växellåda 4HP20 |
| (7) fastsättning av växellådsfästet på det vänstra elastiska gummit | 6,5 daNm | 6,5 daNm |
| (8) tappen | 5 - (b) 4,5 daNm | 5 - (b) 6 daNm |
| (9) fästbult för elastiskt gummi på fästet | 3 daNm | 3 daNm |
| (10) fästbult för elastiskt gummi på karossen | 2,5 daNm | 2,5 daNm |
| (11) fästbult för elastiskt gummi på karossen | 2,5 daNm | 2,5 daNm |

MOTOR ES9J4S
| åtdragningsmoment motorfäste (undre) | |
|---|---|
| motortyp | ES9J4S |
| (12) fästbult momentstag | 6 daNm |
| (13) fästbult stag på elastiskt momentgummi | 5 daNm |
| (14) fästbult för elastiskt momentgummi | 4,5 daNm |
ALLA MODELLER
3 - 2 - VEVAXEL MED RÖRLIGA DELAR

| tdragningsmoment för lageröverfallshus | |||
|---|---|---|---|
| märkning / detalj | (M11) | (M8) | (M6) |
| (20) fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager förspänning |
3 | 1 | 1 |
| (20) fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager lossning |
ja | ja | nej |
| (20) fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager åtdragning (daNm) |
3 | 1 | |
| fästbultar överfallskåpa/lager eller överfall/lager åtdragning (°) |
180 | 180 | |
| åtdragningsmoment vevaxel med rörliga delar | ||
|---|---|---|
| märkning / detalj | daNm | (°) |
| (21) vevstaksföverfall | 2 | + 74 |
| (23) fästbult svänghjul/vevaxel | 2 | + 60 |
3 - 3 - TOPPLOCKSUTRUSTNING

| åtdragningsmoment topplocksutrustning | |
|---|---|
| motortyp | ES9J4S |
| (30) kamaxelns lageröverfallskåpa eller kamaxellager förspänning (daNm) |
0,2 |
| (30) kamaxelns lageröverfallskåpa eller kamaxellager (daNm) |
1 |
| (31) ventilkåpa förspänning (daNm) |
0,5 |
| (31) ventilkåpa (daNm) | 0,8 |
| (32) insugningsgrenröret förspänning (daNm) (daNm) |
0,4 |
| (32) insugningsgrenröret | 0,8 |
| (33) avgasgrenrör (daNm) förspänning |
1 |
| (33) avgasgrenrör (daNm) | 3 |
| (34) insugningsgrenrör förspänning (daNm) |
0,4 |
| (34) insugningsgrenrör (daNm) | 0,8 |