B1FI02V1 - 406D9
MOTOR EFFEKT
| 106 - bensin | ||
|---|---|---|
| volymer i dm3 | ||
| motortyp | utan filter | med filter |
| TU (utom TU5J4) tömning genom tyngdkraft | 2,90 | 3,20 |
| TU (utom TU5J4) tömning genom uppsugning | - | 3,25 |
| TU5J4 tömning genom tyngdkraft | 2,90 | 3,20 |
| TU5J4 tömning genom uppsugning | 3,10 | 3,40 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | ||
| 106 - Diesel | |
|---|---|
| - | volymer i dm3 |
| motortyp | med filter |
| TUD3 | 3,50 |
| TUD5 | 4,50 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |
| 206 - bensin | |||
|---|---|---|---|
| motorer | motorer | volymer i dm3 | volymer i dm3 |
| reglementsenlig motortyp | motortyp | med filter | mellan mini och maxi manuell bränslemätare |
| HFX - HFY HFZ - K6C - KFW KFX - NFZ |
TU (utom TU5JP4 ) tömning genom tyngdkraft |
3,00 | 1,50 |
| HFX - HFY HFZ - K6C - KFW KFX - NFZ |
TU (utom TU5JP4) tömning genom uppsugning |
3,25 | 1,50 |
| N6A - NFU | TU5JP4 tömning genom tyngdkraft / tömning genom uppsugning |
3,25 | 1,50 |
| RFN - RFR | EW10J4 | 4,25 | 1,70 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |||
| 206 - diesel | |||
|---|---|---|---|
| motorer | motorer | volymer i dm3 | volymer i dm3 |
| reglementsenlig motortyp | motortyp | med filter | mellan mini och maxi manuell bränslemätare |
| WJY - WJZ | DW8 | 4,75 | 1,60 |
| RHY | DW10TD | 4,50 | 1,40 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |||
| 306 - bensin | ||
|---|---|---|
| volymer i dm3 | ||
| motortyp | utan filter | med filter |
| XU10J4R luftkonditionering | 3,95 | 4,25 |
| XU10J4R utan a/c | 4,45 | 4,75 |
| XU10J2C luftkonditionering | 3,95 | 4,25 |
| XU10J2C utan a/c | 4,20 | 4,50 |
| XU7JP luftkonditionering | 3,95 | 4,25 |
| XU7JP utan a/c | 4,45 | 4,75 |
| XU10J4D luftkonditionering | 3,95 | 4,25 |
| XU10J4D utan a/c | 4,20 | 4,50 |
| XU7JP4 luftkonditionering (mätarhandtag - färg : orange) | 3,95 | 4,25 |
| XU7JP4 luftkonditionering (mätarhandtag - färg : gul) | - | 4,50 |
| XU7JP4 utan a/c (mätarhandtag - färg : orange) | 4,45 | 4,75 |
| XU7JP4 utan a/c (mätarhandtag - färg : gul) | - | 5,00 |
| XU10J4RS | - | 4,25 |
| TU tömning genom tyngdkraft | 2,90 | 3,20 |
| TU tömning genom uppsugning | - | 3,25 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | ||
| 306 - Diesel | |
|---|---|
| - | volymer i dm3 |
| motortyp | med filter |
| XUD9A luftkonditionering | 4,00 |
| XUD9A utan a/c | 4,50 |
| XUD9TE luftkonditionering | 4,00 |
| XUD9TE utan a/c | 4,50 |
| XUD7 luftkonditionering | 4,00 |
| XUD7 utan a/c | 4,50 |
| DW8 luftkonditionering | 4,50 |
| DW8 utan a/c | 4,75 |
| DW10TD luftkonditionering | 4,25 |
| DW10TD utan a/c | 4,50 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |
| 406 - bensin | |
|---|---|
| - | volymer i dm3 |
| motortyp | med filter |
| XU5JP/XU7JP luftkonditionering | 4,25 |
| XU5JP/XU7JP plåtgavel | 4,75 |
| XU7JP4 luftkonditionering (mätarhandtag - färg : orange) | 4,25 |
| XU7JP4 luftkonditionering (mätarhandtag - färg : gul) | 4,50 |
| XU7JP4 utan a/c (mätarhandtag - färg : orange) | 4,75 |
| XU7JP4 utan a/c (mätarhandtag - färg : gul) | 5,00 |
| XU10J4R luftkonditionering | 4,25 |
| XU10J4R utan a/c | 4,75 |
| XU10J2CTE luftkonditionering | 4,50 |
| XU10J2CTE utan a/c | 4,75 |
| ES9 tömning genom uppsugning | 5,25 |
| ES9 tömning genom tyngdkraft | 4,75 |
| XU7JB luftkonditionering | 4,50 |
| XU7JB utan a/c | 5,00 |
| EW7J4 | 4,25 |
| EW10J4 | 4,25 |
| EW12J4 | 4,25 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |
| 406 - Diesel | |
|---|---|
| - | volymer i dm3 |
| motortyp | med filter |
| XUD9BTF/XUD9TF luftkonditionering | 4,00 |
| XUD9BTF/XUD9TF utan a/c | 4,50 |
| XUD11BTE luftkonditionering | 4,75 |
| XUD11BTE utan a/c | 5,25 |
| XUD9SD luftkonditionering | 4,25 |
| XUD9SD utan a/c | 4,00 |
| DW10ATED | 4,50 |
| DW10TD | 4,50 |
| DW12TED4 | 4,75 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |
| 806 - bensin | |
|---|---|
| - | volymer i dm3 |
| motortyp | med filter |
| XU10J2C luftkonditionering | 4,50 |
| XU10J2C utan a/c | 4,75 |
| XU10J2CTE luftkonditionering | 4,50 |
| XU10J2CTE utan a/c | 4,75 |
| XU7JP luftkonditionering | 4,25 |
| XU7JP utan a/c | 4,75 |
| XU10J4R | 4,25 |
| EW10J4 | 4,25 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |
| 806 - Diesel | |
|---|---|
| - | volymer i dm3 |
| motortyp | med filter |
| XUD9TF luftkonditionering | 4,00 |
| XUD9TF utan a/c | 4,25 |
| XUD9BTF luftkonditionering | 4,00 |
| XUD9BTF utan a/c | 4,25 |
| XUD11BTE luftkonditionering | 4,25 |
| XUD11BTE utan a/c | 4,75 |
| DW10ATED | 4,50 |
| DW10ATED4 | 4,75 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |