B2BB0TK1 - 406D9
IDENTIFIERING, TEKNISKA DATA, ÅTDRAGNINGSMOMENT KOPPLING
1 - IDENTIFIERING
1 - 1 - SKJUTPÅVERKAD KOPPLING
1 - 2 - DRAGEN KOPPLING
(1) Lamellcentrum .
(2) Koppling .
(3) Kopplingsanslag .
2 - TEKNISKA DATA
reglementsenlig motortyp | BFZ-L6A-LFX-LFY | RFV |
---|---|---|
motortyp | XU5JP-XU7JP-XU7JB-XU7JP4 | XU10J4R |
speciella data | skjutpåverkad koppling | dragen koppling |
fabrikat | LUK | VALEO |
koppling | 200 CP 4250 | 215 DT 5250 |
lamellskiva | 200 | 215 |
urtrampningslagrets höjd (mm) | 18,5 | 35,8 |
reglementsenlig motortyp | 5FZ-6FZ-RLZ-RFR | 3FZ |
---|---|---|
motortyp | EW6J4-EW7J4-EW10D-EW10J4 | EW12J4 |
speciella data | skjutpåverkad koppling | dragen koppling |
fabrikat | VALEO | LUK |
koppling | 230 DNG 4700 | 235 T 5700 |
lamellskiva | 228,6 | 230 |
urtrampningslagrets höjd (mm) | 18,5 | 26,9 |
reglementsenlig motortyp | RHY | RHZ | 4HZ | XFZ |
---|---|---|---|---|
motortyp | DW10TD | DW10ATED | DW12TED4 | ES9J4 |
speciella data | skjutpåverkad koppling | dragen koppling | dragen koppling | dragen koppling |
fabrikat | LUK | LUK | LUK | VALEO |
koppling | 230 P 4700 | 225 T 5700 | 242 T 6500 | 242 DT 6500 |
lamellskiva | 228 | 225 | 242 | 242 |
urtrampningslagrets höjd (mm) | 18,5 | 26,9 | 26,9 | 30 |
3 - ÅTDRAGNINGSMOMENT
motortyp | alla modeller |
---|---|
speciella data | alla modeller |
(2) fästbult för kopplingsenheten | 2 daNm |