B2CI0CV1 - 406D9
VOLYM VÄXELLÅDA
| växellåda - slutväxel | |||
|---|---|---|---|
| fordon | typ av växellåda - slutväxel | antal växlar | volymer i dm3 |
| 106 | MA BE3 |
4 | - |
| MA | 5 | - | |
| BE1 - BE3 | 4 | - | |
| BE1 - BE3 | 5 | 2 | |
| 306 | BE3 | 6 | 2,15 |
| 206 - 406 | BE4 | 5 | 1,90 |
| 406 - 806 | ML5T | 5 | 1,85 |
| 806 | ME5T | 5 | 1,85 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |||
| automatisk växellåda | |||
|---|---|---|---|
| fordon | typ av automatväxellåda | volymer i dm3 | volymer i dm3 (efter revision) |
| 306 | 4HP14 - 4 växlar | 2,40 | 6,20 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |||
| elektroniska automatlåda | |||
|---|---|---|---|
| fordon | typ av elektronisk automatväxellåda | volymer i dm3 (efter oljebyte) |
volymer i dm3 (efter revision) |
| 106 | MB3 - 3 växlar | 2,50 | 4,50 |
| 406 | 4HP20 - 4 växlar | 3,00 | 8,00 ± 0,30 |
| 206 - 306 - 406 806 |
självaktiverad automatlåda 4 växlar |
4,50 | 6,00 |
| obligatoriskt : i samtliga fall: kontrollera nivån och fyll på vid behov | |||